Ney Franco

Ney Franco
Ney Franco nel 2011
NazionalitàBrasile (bandiera) Brasile
Altezza170 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore)
Termine carriera2019 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1990-1993Atlético MineiroGiovanili
1993-2004CruzeiroGiovanili
2004CruzeiroInterim
2004-2006Ipatinga
2006-2007Flamengo
2007-2008Atlético Paranaense
2008-2009Botafogo
2009-2010Coritiba
2010-2012Brasile (bandiera) Brasile U-20
2012-2013San Paolo
2013-2014Vitória
2014Flamengo
2014Vitória
2015Coritiba
2017Sport Recife
2018Goiás
2019Chapecoense
2019-2020Goiás
2020Cruzeiro
2021CSA
2024Joinville
2025ABC
2025-2026Al-Hussein
Palmarès
]
 Campionato sudamericano Under-20
OroPerù 2011
 Campionato mondiale Under-20
OroColombia 2011
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 1º settembre 2021

Ney Franco da Silveira Júnior (Vargem Alegre, 22 luglio 1966) è un allenatore di calcio brasiliano.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Statistiche aggiornate al 27 settembre 2026; in grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2002Brasile (bandiera) CruzeiroA1010--------------- 1 0 1 0 &&0,00 Interim
2004A7214--------------- 7 2 1 4 28,57 Interim Sub. 13°
2005Brasile (bandiera) IpatingaMG+C15+189+85+71+3CB3111---------- 36 18 13 5 50,00 3°
2006MG15951CB9531---------- 24 14 8 2 58,33 2°
Totale Ipatinga482617512642-------- 60 32 21 7 53,33
2006Brasile (bandiera) FlamengoA3213613CB2200---------- 34 15 6 13 44,12 Sub. 11°
2007RJ+A16+127+24+65+4-----CL8611----- 36 15 11 10 41,67 Eson.
2007Brasile (bandiera) Athl. ParanaenseA18945-----CS1001----- 19 9 4 6 47,37 Sub. 12º
2008Par+A25+219+12+14+0CB2020---------- 29 20 5 4 68,97 Dimis.
Totale Atlético Paranaense45297920201001---- 48 29 9 10 60,42
2008Brasile (bandiera) BotafogoA2812610-----CS6312----- 34 15 7 12 44,12 Sub. 7°
2009RJ+A21+1713+44+74+6CB3201---------- 41 19 11 11 46,34 Eson.
Totale Botafogo6629172032016312---- 75 34 18 23 45,33
2009Brasile (bandiera) CoritibaA20857-----CS2101----- 22 9 5 8 40,91 Sub. 17° (retr.)
2010Par+B20+3815+214+81+9CB4211---------- 62 38 13 11 61,29 1° (prom.)
2012Brasile (bandiera) San PaoloA311669-----CS10550----- 41 21 11 9 51,22 Sub. 4°
2013A1/SP+A21+514+23+24+1-----CL8422RS1001 35 20 7 8 57,14 Eson.
Totale San Paolo57321114----189721001 76 41 18 17 53,95
2013Brasile (bandiera) VitóriaA211074--------------- 21 10 7 4 47,62 Sub. 5°
2014Bai+A12+48+12+22+1CB2020-----CN8332 26 12 9 5 46,15 Dimis.
2014Brasile (bandiera) FlamengoA7034--------------- 7 0 3 4 &&0,00 Sub. eson.
Totale Flamengo6722192622008611---- 77 30 20 27 38,96
2014Brasile (bandiera) VitóriaA227213-----CS4211----- 26 9 3 14 34,62 Sub. 17° (retr.)
Totale Vitória59261320202042118332 73 31 19 23 42,47
2015Brasile (bandiera) CoritibaA2771010CB3003---------- 30 7 10 13 23,33 Sub. eson.
Totale Coritiba10551272772142101---- 113 54 28 32 47,79
2017Brasile (bandiera) Sport RecifePer+A6+22+04+10+1CB3102CS2101CN6213 19 6 6 7 31,58 Sub. eson.
2018Brasile (bandiera) GoiásB3418511CB1001---------- 35 18 5 12 51,43 Sub. 4° (prom.)
2019Brasile (bandiera) ChapecoenseCat+A5+112+22+21+7CB3201---------- 19 6 4 9 31,58 Sub. eson.
2019Brasile (bandiera) GoiásA2510510----------CV6312 31 13 6 12 41,94 Sub. 10°
2020Go+A10+35+04+11+2CB3300CS2002----- 18 8 5 5 44,44 Eson.
Totale Goiás72331524430120026312 84 39 16 29 46,43
2020Brasile (bandiera) CruzeiroB7214--------------- 7 2 1 4 28,57 Sub. eson.
Totale Cruzeiro15438------------ 15 4 3 8 26,67
2021Brasile (bandiera) CSAB12525--------------- 12 5 2 5 41,67 Sub. eson.
2024Brasile (bandiera) Joinville-----CSC7052---------- 7 0 5 2 &&0,00 5°
2025Brasile (bandiera) ABCRN7520CB1001-----CN1010 9 5 3 1 55,56 Eson.
dic. 2025-apr. 2026Giordania (bandiera) Al-HusseinJPL151122SC1001ACL24301----- 20 14 2 4 70,00 Sub. eson.
Totale carriera592279144169471814154725101222868 708 330 174 204 46,61

Palmarès

Club

Competizioni statali

Ipatinga: 2005
Flamengo: 2007
Coritiba: 2010

Competizioni nazionali

Flamengo: 2006
Coritiba: 2010

Competizioni internazionali

San Paolo: 2012

Nazionale

Perù 2011
Colombia 2011

Note

  1. ↑ Vince la Taça Guanabara

Altri progetti

Collegamenti esterni