| Norah Jeruto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Siepi, mezzofondo | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 1500 m | 4'30"0 m (2017) | ||||||||||||||||
| 1500 m | 4'19"09 (indoor - 2021) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 8'33"61 (2018) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 8'49"89 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||
| 5000 m | 14'51"73 (2019) | ||||||||||||||||
| 3000 siepi | 8'53"02 |
||||||||||||||||
| 5 km | 14'42" (2021) | ||||||||||||||||
| 10 km | 29'51" (2020) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 settembre 2026 | |||||||||||||||||
Norah Jeruto Tanui (2 ottobre 1995) è una siepista e mezzofondista keniota naturalizzata kazaka.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 2011 | Mondiali U18 | 2000 m siepi | 6'16"41 | |||
| Giochi del Commonwealth giovanili |
3000 m piani | 9'24"02 | ||||
| 2000 m siepi | 6'28"10 | |||||
| 2016 | Campionati africani | 3000 m siepi | 9'25"07 | |||
| In rappresentanza del | ||||||
| 2022 | Mondiali | 3000 m siepi | 8'53"02 | |||
| 2023 | Campionati asiatici indoor | 3000 m piani | 7ª | 9'29"27 | ||
| 2024 | Giochi olimpici | 3000 m siepi | 9ª | 9'08"97 | ||
| 2025 | Campionati asiatici | 3000 m siepi | 9'10"46 | |||
| 5000 m piani | 14'58"71 | |||||
| Mondiali | 3000 m siepi | 6ª | 9'06"34 | |||
| 2026 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 10ª | 9'04"22 | ||
| Giochi asiatici | 5000 m piani | 5ª | 15'18"21 | |||
| 3000 m siepi | 9'06"82 | |||||