Rickard Wallin
Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.
Club
| Stagione |
Squadra |
Stagione regolare |
Playoff |
| Lega |
P |
G |
A |
Pt |
PIM |
P |
G |
A |
Pt |
PIM |
| 1996-97 | Västerås J20 | SuperElit | 26 | 3 | 3 | 6 | - | | | | | |
| 1997-98 | Färjestad J20 | SuperElit | 29 | 20 | 30 | 50 | 32 | | | | | |
| 1998-99 | Färjestad J20 | SuperElit | 36 | 20 | 32 | 52 | 56 | | | | | |
| Färjestad | Elitserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | EHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1999-00 | Troja-Ljungby | Allsvenskan | 46 | 15 | 22 | 37 | 54 | | | | | |
| 2000-01 | Färjestad | Elitserien | 47 | 9 | 22 | 31 | 24 | 16 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| 2001-02 | Färjestad | Elitserien | 50 | 12 | 31 | 43 | 56 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 2002-03 | Houston Aeros | AHL | 52 | 13 | 22 | 35 | 70 | 23 | 4 | 11 | 15 | 22 |
| Minnesota Wild | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2003-04 | Houston Aeros | AHL | 47 | 14 | 18 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Minnesota Wild | NHL | 15 | 5 | 4 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
| 2004-05 | Houston Aeros | AHL | 79 | 12 | 31 | 43 | 61 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 2005-06 | Färjestad | Elitserien | 50 | 11 | 19 | 30 | 82 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 |
| 2006-07 | Lugano | NLA | 44 | 14 | 31 | 45 | 87 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | Färjestad | Elitserien | 55 | 17 | 23 | 40 | 54 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 2008-09 | Färjestad | Elitserien | 55 | 18 | 27 | 45 | 56 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 2009-10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | | | |
| 2010-11 | Färjestad | Elitserien | 32 | 9 | 12 | 21 | 20 | 14 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| | ET | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 2011-12 | Färjestad | Elitserien | 53 | 9 | 18 | 27 | 42 | 11 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| | ET | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | Färjestad | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ET | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Nazionale
| Stagione |
Livello |
Risultati |
| Competizione |
P |
G |
A |
Pt |
PIM |
| 1997-98 | Sweden U18 | EJC-18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1999-00 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2001-02 | Sweden (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2005-06 | Sweden (all) | International | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2006-07 | Sweden | WC | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Sweden (all) | International | 25 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| 2007-08 | Sweden | WC | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Sweden (all) | International | 22 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 2008-09 | Sweden (all) | International | 20 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Sweden | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2009-10 | Sweden | WC | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Sweden (all) | International | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2010-11 | Sweden | WC | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sweden (all) | International | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Palmarès
Individuale
- 2000-01: Most Goals Playoffs (11)
- 2000-01: Rookie of the Year Nominee (1 of 4)
- 2008-09: All-Star Team
Collegamenti esterni
- (EN) Rickard Wallin, su NHL.com, National Hockey League.

- (EN) Rickard Wallin (giocatore), su Eliteprospects.com.

- (EN) Rickard Wallin (staff), su Eliteprospects.com.

- (EN) Rickard Wallin, su HockeyDB.com.

- (EN) Rickard Wallin, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.

- (EN) Rickard Wallin, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.

- (EN) Rickard Wallin, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
