| Stuart Nethercott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2009 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart David Nethercott (Ilford, 21 marzo 1973) è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore.
Era un centrale di difesa.
Dopo aver giocato nelle giovanili dei londinesi del Tottenham inizia la sua carriera professionistica nel 1991, all'età di 18 anni, con un prestito in quarta divisione al Maidstone Utd, dove segna una rete in 13 partite di campionato giocate; inizia poi la stagione successiva con un periodo in prestito ai londinesi del Barnet, con cui gioca ulteriori 3 partite in questa categoria, per poi concludere l'annata in questione al Tottenham, con cui il 5 maggio 1993 esordisce nella prima divisione inglese nella sconfitta casalinga per 2-1 contro il Blackburn, giocando poi altre 4 partite nelle battute finali della stagione.
Negli anni seguenti fa stabilmente parte della rosa degli Spurs, giocando rispettivamente 10 e 17 partite nelle stagioni 1993-1994 e 1994-1995 e poi ancora 13 partite nella stagione 1995-1996. Dopo altre 9 presenze rimane in rosa anche nella prima metà della stagione 1997-1998, in cui non viene mai impiegato, venendo poi ceduto in prestito a stagione in corso ai londinesi del Millwall, in terza divisione.
A fine stagione viene acquistato a titolo definitivo dai Lions, con cui nella stagione 2000-2001 vince poi il campionato di terza divisione, giocando successivamente per un triennio in seconda divisione e raggiungendo anche la finale della FA Cup 2003-2004, persa nel derby cittadino con il Chelsea, che vale comunque al club la prima qualificazione europea della sua storia (alla Coppa UEFA): Nethercott non gioca tuttavia la competizione europea in questione, dal momento che dopo 10 reti in 217 partite di campionato giocate con la maglia del Millwall viene ceduto prima in prestito e poi a titolo definitivo al Wycombe, con cui segna una rete in 51 presenze in terza divisione. Gioca poi ancora per un quadriennio a livello semiprofessionistico, ritirandosi definitivamente nel 2009, all'età di 36 anni.
Tra il 1994 ed il 1995 ha giocato complessivamente 8 partite con la nazionale inglese Under-21.
Ha allenato vari club semiprofessionistici inglesi.