| Yvonne Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Valencia B.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Anderson (Springdale, 8 marzo 1990) è una cestista statunitense naturalizzata serba.
È la figlia di Mike Anderson.
Con la Serbia ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020, i Campionati mondiali del 2022 e a due edizioni dei Campionati europei (2021, 2023).