Calendar Girl
収録曲
CD
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「太陽の光の中で」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 竹田元 | |
| 2. | 「HERO」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 3. | 「ビューティフル・ワールド」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 4. | 「STAIRWAY TO HEAVEN」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 5. | 「風を感じて」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 6. | 「カレンダーガール」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 7. | 「愛のメロディ」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 8. | 「夏ですねぇ」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 9. | 「KICK IN BACK」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 10. | 「TELL ME WHY」 | 中村あゆみ、鎌田ジョージ | 中村あゆみ、鎌田ジョージ | | |
| 11. | 「MIDNIGHT HIGHWAY」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
合計時間: | |
|---|
カセットテープ
SIDE ONE| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「太陽の光の中で」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 竹田元 | |
| 2. | 「HERO」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 3. | 「ビューティフル・ワールド」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 4. | 「STAIRWAY TO HEAVEN」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 5. | 「風を感じて」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
合計時間: | |
|---|
SIDE TWO| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「カレンダーガール」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 2. | 「愛のメロディ」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 3. | 「夏ですねぇ」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 和田春彦 | |
| 4. | 「KICK IN BACK」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
| 5. | 「TELL ME WHY」 | 中村あゆみ、鎌田ジョージ | 中村あゆみ、鎌田ジョージ | | |
| 6. | 「MIDNIGHT HIGHWAY」 | 中村あゆみ | 中村あゆみ | 鎌田ジョージ | |
合計時間: | |
|---|
チャート、認定
| チャート |
最高順位 |
登場週数 |
売上数 |
規格 |
出典 |
| 日本(オリコン) |
1位 |
10回 |
21.9万枚 |
CD, CT |
|
| 国/地域 |
認定組織 |
日付 |
認定 |
売上数 |
出典 |
| 日本 |
日本レコード協会 |
1991年9月 |
ゴールド |
200,000+ |
|
外部リンク
|
|---|
| 1月 | |
|---|
| 2月 | |
|---|
| 3月 | |
|---|
| 4月 | |
|---|
| 5月 | |
|---|
| 6月 | |
|---|
| 7月 | |
|---|
| 8月 | |
|---|
| 9月 | |
|---|
| 10月 | |
|---|
| 11月 | |
|---|
| 12月 | |
|---|
|