| 《Aerial》 | |
|---|---|
| 케이트 부시의 정규 음반 | |
| 발매일 | 2005년 11월 2일 |
| 장르 | 얼터너티브 록 |
《Aerial》는 2005년 11월 2일에 발매된 케이트 부시의 음반이다.
전체 작사·작곡: Kate Bush
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈King of the Mountain〉 | 4:53 |
| 2. | 〈π〉 | 6:09 |
| 3. | 〈Bertie〉 | 4:18 |
| 4. | 〈Mrs. Bartolozzi〉 | 5:58 |
| 5. | 〈How to Be Invisible〉 | 5:32 |
| 6. | 〈Joanni〉 | 4:56 |
| 7. | 〈A Coral Room〉 | 6:12 |
| 총 재생 시간 | 37:58 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Prelude〉 | 1:26 |
| 2. | 〈Prologue〉 | 5:42 |
| 3. | 〈An Architect's Dream〉 | 4:50 |
| 4. | 〈The Painter's Link〉 | 1:35 |
| 5. | 〈Sunset〉 | 5:58 |
| 6. | 〈Aerial Tal〉 | 1:01 |
| 7. | 〈Somewhere in Between〉 | 5:00 |
| 8. | 〈Nocturn〉 | 8:34 |
| 9. | 〈Aerial〉 | 7:52 |
| 총 재생 시간 | 42:00 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 8. | 〈An Endless Sky of Honey〉 | 42:00 |
| 총 재생 시간 | 79:58 | |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 캐나다 (뮤직 캐나다) | 플래티넘 | 100,000^ |
| 핀란드 (Musiikkituottajat) | 골드 | 23,811 |
| 프랑스 (SNEP) | 골드 | 100,000* |
| 독일 (BVMI) | 골드 | 100,000^ |
| 아일랜드 (IRMA) | 골드 | 7,500^ |
| 폴란드 (ZPAV) | 골드 | 20,000* |
| 영국 (BPI) | 플래티넘 | 300,000^ |
| 요약 | ||
| 전 세계 | — | 1,100,000 |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 총 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| 메타크리틱 | 81/100 |
| 평가 점수 | |
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | A |
| The Guardian | |
| The Independent | |
| Mojo | |
| NME | 7/10 |
| Pitchfork | 6.4/10 |
| Q | |
| Rolling Stone | |
| The Times | |