| 《Future History》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제이슨 더룰로의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2011년 | |||
| 장르 | 컨템퍼러리 알앤비 | |||
| 제이슨 더룰로 연표 | ||||
| ||||
《Future History》는 2011년에 발매된 제이슨 더룰로의 음반이다.
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Don't Wanna Go Home〉 |
|
| 3:26 |
| 2. | 〈It Girl〉 |
| Emanuel "Eman" Kiriakou | 3:12 |
| 3. | 〈Breathing〉 |
| DJ Frank E | 3:54 |
| 4. | 〈Be Careful〉 |
|
| 3:34 |
| 5. | 〈Make It Up As We Go〉 |
|
| 3:10 |
| 6. | 〈Fight for You〉 |
|
| 4:02 |
| 7. | 〈Pick Up the Pieces〉 |
|
| 3.34 |
| 8. | 〈Givin' Up〉 |
| The Fliptones | 3:50 |
| 9. | 〈Bleed Out〉 |
| DJ Frank E | 4:08 |
| 10. | 〈That's My Shhh〉 |
|
| 4:21 |
| 11. | 〈X〉 |
|
| 3:32 |
| 12. | 〈Dumb〉 |
|
| 3:50 |
| # | 제목 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 13. | 〈Overdose〉 | The Fliptones | 3:19 |
| 14. | 〈Give It to Me〉 | The Fliptones | 3:24 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 15. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (music video) | 3:57 |
| 16. | 〈It Girl〉 (music video) | 3:13 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | 〈Bombs Away〉 |
| Jai Marlon | 4:03 |
| 14. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (Club Junkies Radio Mix) |
| 3:42 | |
| 15. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (7th Heaven Club Mix) |
| 7:54 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (Radio Edit) | |
| 2. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (Instrumental) | |
| 3. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (7th Heaven Radio Edit) | |
| 4. | 〈It Girl〉 (Radio Edit) | |
| 5. | 〈It Girl〉 (Instrumental) | |
| 6. | 〈It Girl〉 (RAW Radio Edit) | |
| 7. | 〈Breathing〉 (Radio Edit) | |
| 8. | 〈Breathing〉 (Instrumental) | |
| 9. | 〈Fight for You〉 (Radio Edit) | |
| 10. | 〈Fight for You〉 (Instrumental) | |
| 11. | 〈Pick Up the Pieces〉 (Radio Edit) | |
| 12. | 〈Pick Up the Pieces〉 (Instrumental) | |
| 13. | 〈Whatcha Say〉 | 3:42 |
| 14. | 〈Ridin' Solo〉 | 3:36 |
| 15. | 〈In My Head〉 | 3:18 |
| 16. | 〈What If〉 | 3:22 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Future History (Documentary)〉 | |
| 2. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (music video) | |
| 3. | 〈It Girl〉 (music video) | |
| 4. | 〈Future History (TV spots)〉 | |
| 5. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (Fedde Le Grand Journal performance) | |
| 6. | 〈It Girl〉 (National Lottery) | |
| 7. | 〈Electronic Press Kit〉 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Don't Wanna Go Home〉 |
| 3:26 | |
| 2. | 〈It Girl〉 |
| Emanuel "Eman" Kiriakou | 3:12 |
| 3. | 〈Breathing〉 |
| DJ Frank E | 3:54 |
| 4. | 〈Be Careful〉 |
| J.R. Rotem, Kelly[b] | 3:34 |
| 5. | 〈Make It Up as We Go〉 |
|
| 3:10 |
| 6. | 〈Fight for You〉 |
|
| 4:02 |
| 7. | 〈Pick Up the Pieces〉 |
|
| 3.34 |
| 8. | 〈Givin' Up〉 |
| The Fliptones | 3:50 |
| 9. | 〈Bleed Out〉 |
| DJ Frank E | 4:08 |
| 10. | 〈That's My Shhh〉 |
|
| 4:21 |
| 11. | 〈X〉 |
|
| 3:32 |
| 12. | 〈Dumb〉 |
|
| 3:50 |
| 13. | 〈Undefeated〉 |
| DJ Frank E | 3:36 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈Whatcha Say〉 (Klubjumpers Remix Radio) |
|
| 4:02 |
| 2. | 〈What If〉 (Jason Nevins Radio Mix) |
| J.R. Rotem | 4:07 |
| 3. | 〈In My Head〉 (Wideboys Club Mix) |
| J.R. Rotem | 5:21 |
| 4. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (Club Junkies Radio Mix) |
| 3:42 | |
| 5. | 〈Ridin' Solo〉 (Ian Nieman Club Mix) |
| J.R. Rotem | 6:58 |
| 6. | 〈It Girl〉 (R.A.W. Club Mix) |
| Emanuel "Eman" Kiriakou | 6:25 |
| 7. | 〈Whatcha Say〉 (Wawa Remix Radio) |
|
| 3:25 |
| 8. | 〈Fight for You〉 (MYNC Edit) |
|
| 3:25 |
| 9. | 〈The Sky's the Limit〉 (Ayo Remix) |
| J.R. Rotem | 3:25 |
| 10. | 〈Don't Wanna Go Home〉 (7th Heaven Club Mix) |
|
| 7:54 |
| 11. | 〈It Girl〉 (7th Heaven Club Mix) |
| Emanuel "Eman" Kiriakou | 6:24 |
| 12. | 〈What If〉 (Mig & Rizzo Pop Mix) |
| J.R Rotem | 3:07 |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA) | 골드 | 35,000^ |
| 캐나다 (뮤직 캐나다) | 골드 | 40,000 |
| 영국 (BPI) | 골드 | 100,000^ |
| 미국 (RIAA) | 골드 | 500,000 |
| ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 총 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| 메타크리틱 | 59/100 |
| 평가 점수 | |
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| Cuepoint (Expert Witness) | |
| Digital Spy | |
| Entertainment Weekly | B– |
| The Guardian | |
| Rolling Stone | |