로고(2018년 9월 3일 ~ 현재) | |
| 종류 | 지상파 |
|---|---|
| 국가 | 대한민국 |
| 방송 지역 | 대한민국 전 지역 |
| 방송국 | 한국방송공사 |
| 본사 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의동) |
| 프로그래밍 | |
| 언어 | 한국어 |
| 소유주 | |
| 소유주 | 한국방송공사 |
| 모기업 | 한국방송공사 |
| 자매 채널 | KBS 1TV |
| 역사 | |
| 설립 | 1980년 12월 1일 |
| 개국 | 1980년 12월 1일 |
| 링크 | |
| 웹사이트 | www |
| 유효성 | |
| 지역 | |
| 디지털 | 본사 17, 가상 7-1 |
| IPTV | KT 지니 TV, SK B tv, LG U+ TV: 7 |
| 위성 | KT스카이라이프: 7 |
| UHD | 본사 56, 가상 7-1 |
| 슬로건 | |
| 행복충전채널, 내일을 여는 빛 모두의 지구 (2023년 3월 1일 ~ 현재) | |
KBS 2TV(KBS 제2텔레비전, 한국방송 2, K-2TV, U-KBS HEART)는 대한민국을 방송권역으로 하는 지상파 방송사인 KBS가 운영하는 공중파 텔레비전 방송 채널이다.
| 방송 시간 | 제목 | 광고 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 저녁 19:50 ~ 20:30 | 일일 드라마 (욕망의 덫) | 가상, 중간 | ||
| 주말, 휴일 토, 일 저녁 20:00 ~ 밤 21:20 | 주말 드라마 (사랑이 온다) | 중간 2편 | ||
| 주말, 휴일 토, 일 밤 21:20 ~ 22:35 | 토일 드라마 (너 말고 다른 연애) | |||
| 매년 12월 31일 | KBS 연기대상 | Live |
| 방송 시간 | 제목 | 광고 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 금 오후 17:05 ~ 저녁 18:35 | 뮤직뱅크 | Live | ||
| 평일 금 밤 23:30 ~ 오전 1:10 | 더 시즌즈 | 중간 | ||
| 주말 토 저녁 18:05 ~ 20:00 | 불후의 명곡 | 중간 | ||
| 매년 12월 | KBS 가요대축제 | Live |
| 방송 시간 | 제목 | 광고 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 월 밤 21:30 ~ 23:00 | 말자쇼 | 중간 | ||
| 평일 화 저녁 20:30 ~ 21:45 | 옥탑방의 문제아들 | 중간 | ||
| 평일 화 밤 23:10 ~ 오전 0:20 | 스튜디오 K | 중간 | ||
| 평일 수 오후 17:30 ~ 저녁 18:00 | 꿀잼 영화가 좋다 | |||
| 평일 수 저녁 20:30 ~ 밤 21:50 | 슈퍼맨이 돌아왔다 | 중간 | ||
| 주말 수 밤 21:50 ~ 23:20 | 미정 | 중간 | ||
| 평일 목 오후 17:30 ~ 저녁 18:00 | 놓친 예능 따라잡기 | |||
| 평일 목 저녁 20:30 ~ 밤 21:55 | 신상출시 편스토랑 | 중간 | ||
| 평일 목 밤 21:55 ~ 23:05 | 미정 | 중간 | ||
| 평일 금 저녁 20:30 ~ 밤 22:10 | 백수 이세돌 | 중간 | ||
| 주말 토 오전 10:10 ~ 11:20 | 영화가 좋다 | 중간 | ||
| 주말 토 밤 22:35 ~ 23:55 | 살림하는 남자들 | 중간 | ||
| 휴일 일 오후 16:40 ~ 저녁 18:10 | 사장님 귀는 당나귀 귀 | 중간 | ||
| 휴일 일 저녁 18:10 ~ 20:00 | 1박 2일 | 중간 | ||
| 휴일 일 밤 22:35 ~ 00:05 | 개그콘서트 | 중간 | ||
| 매년 12월 토요일 | KBS 연예대상 | 중간 |
| 방송 시간 | 제목 | 광고 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 저녁 18:35 ~ 19:50 | 2TV 생생정보 | 중간 | Live | |
| 평일 월 저녁 20:30 ~ 밤 21:30 | 다큐멘터리 3일 | |||
| 평일 화 밤 21:45 ~ 22:45 | 스모킹 건 | |||
| 휴일 일 아침 6:55 ~ 7:25 | 영상앨범 산 |
| 방송 시간 | 제목 | 제작 | 광고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 월 오후 16:30 ~ 17:20 | 세상의 모든 다큐 | 제작 KBS미디어 | 가상 |
| 방송 시간 | 제목 | 등급 | 광고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 월 ~ 목 오후 16:00 ~ 16:30 | TV유치원 | |||
| 평일 목 오후 16:30 ~ 17:30 | 누가누가 잘하나 | |||
| 평일 금 오후 15:15 ~ 15:45 | 어린이 동물티비 |
| 방송 시간 | 제목 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 평일 화 오후 17:00 ~ 17:15 | WHY? 2 | ||
| 평일 화 오후 17:15 ~ 17:30 | 돈: 아이언 다이노 배틀 | ||
| 평일 수 오후 17:00 ~ 17:15 | 마카앤로니 4 | ||
| 평일 수 오후 17:15 ~ 17:30 | 프린세스 캐치! 티니핑 | ||
| 방송 시간 | 제목 | 광고 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 월 밤 23:00 ~ 23:25 | 아이 러브 스포츠 | 가상 | (25분) | |
| 평일 화 밤 22:45 ~ 23:10 | 온에어 불가 | |||
| 평일 수, 목 밤 23:05 ~ 23:30 | ||||
| 평일 금, 주말, 휴일 오후 14:00, 17:00, 18:30 | 불금야구 (KBO 리그) | Live | ||
| 평일, 주말, 휴일 | MLB 리그 | 일부 중계 | ||
| 평일, 주말, 휴일 오후 14:00 | 남, 녀 배구 농구 K리그 | 경기 | ||
| 평일 월, 금 | 남, 녀 탁구, 양궁 | |||
| 평일, 주말, 휴일 | 전국체육대회 | |||
| 평일, 주말, 휴일 | 남, 녀 쇼트트랙, 경주 |
| 방송 시간 | 제목 | 수화 | 광고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 오전 10:40 ~ 11:10 | KBS 아침뉴스타임 | 자, 수 | 가상 | |
| 평일 오후 15:00 ~ 15:15 | KBS 3시 뉴스타임 | |||
| 평일 월 ~ 목 오후 15:15 ~ 15:45 | KBS 월드 24 | |||
| 평일 월 ~ 목 저녁 18:00 ~ 18:35 | 경제콘서트 | 자 | ||
| 휴일 일 아침 6:45 ~ 6:55 | KBS 재난방송센터 | |||
2005년 12월 1일 이전까지 대한민국의 일부 지상파 방송은 오늘날과 같은 24시간 방송 체제가 아니었기 때문에, 하루 방송을 오전 방송과 오후·야간 방송으로 나누어 운영하던 시기가 있었다. 당시에는 정파 시간이 비교적 길어 심야, 특히 새벽 시간대에는 방송이 일시적으로 중단되었으며, 정파가 끝나면 방송을 재개해 오전 방송을 시작하는 방식이었다. 이후 낮 시간대에는 뉴스, 교양, 어린이 프로그램 등이 편성되었고, 저녁에는 드라마, 예능, 메인 뉴스 등 주요 프로그램이 방송된 뒤 심야 방송을 끝으로 다시 정파에 들어갔다.
이 시간 동안 시청자는 방송을 시청할 수 없었으며, 정파는 방송 장비 점검, 송출 시스템 정비, 시설 유지보수 등을 위해 운영되었다. 일반적으로 방송은 새벽 5시 무렵 시작해 다음 날 새벽 1시~2시 사이에 종료되는 경우가 많았다. 따라서 새벽의 일정 시간에는 시험 화면이나 방송 안내 자막만 송출되거나, 아예 화면이 나오지 않기도 했다.
다만 국제 대형 스포츠 경기로 인해 한국과 개최국 간 시차가 큰 경우, 정규 정파를 단축하거나 취소하고 심야·새벽 시간대까지 연장 방송을 실시하기도 했다.
| 1992년 ~ 2025년 가구 시청률 (단위 100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992년 | 1993년 | 1994년 | 1995년 | 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2025년 12월 | ||||||||||||||||||||
| 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 10.9% | ||||||||||||||||||||
| 2000년 ~ 2025년 12월 황금시간대 시청률 (단위 100%) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 6월 | 2019년 8
월 |
2025년 12월 |
| 11.26 | 10.68 | 11.38 | 12.14 | 12.04 | 12.34 | 10.99 | 9.98 | 10.75 | 11.88 | 12.70 | 11.09 | 11.50 | 10.49 | 10.53 | 9.37 | 10.08 | 9.24 | 9.16 | 10.25 | 22.0% |