| Karlivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Oblast | |||||
| Postnummer | 56630 | ||||
| Areal | 15,59 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 5 346 kvadratkilometer | ||||
| Bef.tetthet | 342,91 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 143 meter | ||||
![]() Karlivka 49°27′17″N 35°07′51″Ø | |||||
Karlivka (ukrainsk: Карлівка, russisk: Карловка, Karlovka) er en by i Poltava oblast i Ukraina. Byen har 14 172 innbyggere (estimat 2021) og dekker et areal på 15,59 kvadratkilometer.