| Data i miejsce urodzenia |
8 lipca 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Gifu Hino Motors Ski Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
167 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nobu Naruse (jap. 成瀬野生 Naruse Nobu; ur. 8 lipca 1984 w Hakubie) – japoński biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców oraz wielokrotny medalista igrzysk azjatyckich.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nobu Naruse pojawił się 26 grudnia 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Otoineppu, gdzie zajął jedenaste miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajął między innymi 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz dziesiąte w sztafecie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio zdobył brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 5 marca 2004 roku w Lahti, zajmując 73. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 23 marca 2009 roku w Falun, gdzie w zawodach Finału PŚ zajął 23. miejsce. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypał w sezonie 2008/2009, który ukończył na 106. pozycji. W 2007 roku brał udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończył na 52. miejscu. Najlepszy wynik na zawodach tego cyklu osiągnął podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku, gdzie w sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajął 48. miejsce. Na tych samych mistrzostwach zajął ponadto szóste miejsce w sztafecie. W 2006 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie jego najlepszym wynikiem było 41. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajął między innymi trzynaste miejsce w sprincie drużynowym oraz 39. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Ponadto Naruse zdobył cztery srebrne medale na igrzyskach azjatyckich: w sztafecie podczas IA w Changchun w 2007 roku oraz sztafecie, sprincie drużynowym oraz biegu na 15 km stylem dowolnym podczas IA w Ałmaty w 2011 roku.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 12 lutego | 2006 | 30 km bieg łączony | 1:17:00,8 h | +8:20,5 min | ||
| 41. | 17 lutego | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 41:22,0 min | +3:20.7 min | ||
| DNF | 26 lutego | 2006 | 50 km stylem dowolnym | 2:06:11,8 h | - | ||
| 49. | 15 lutego | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 33:36,3 min | +2:25,3 min | ||
| 39. | 20 lutego | 2010 | 30 km bieg łączony | 1:15:11,4 h | +6:59,7 min | ||
| 13. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 19:01,0 min | - | ||
| 35. | 28 lutego | 2010 | 50 km stylem klasycznym | 2:05:35,5 h | +5:23,7 min | ||
| 16. | 16 lutego | 2014 | Sztafeta 4 × 10 km | 1:28:42,0 min | Sztafeta zdublowana |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 min | +3:21,6 min | ||
| 48. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:57,4 min | - | ||
| 56. | 27 lutego | 2011 | 30 km bieg łączony | 1:14:10,4 h | +6:00,5 min | ||
| 6. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km | 1:40:10,2 h | +1:39,2 min | ||
| 56. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 h | +14:07,6 min | ||
| 54. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +4:03,1 s | ||
| 8. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km | 1:41:37,2 h | +45,5 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
15 marca | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 34:57,0 min | +49,7 s | ||
| 32. | 17 marca | 2007 | 30 km łączony | 1:21:50,4 h | +4:39,6 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | 5 lutego | 2004 | 10 km stylem dowolnym | 24:19,2 min | +2:36,2 min | ||
| 24. | 7 lutego | 2004 | Sprint stylem dowolnym | ? | - | ||
| 10. | 8 lutego | 2004 | Sztafeta 4 × 10 km | 1:44:09,8 h | +4:09,5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
1 lutego | 2011 | Sprint drużynowy techniką dowolną | 22:46,2 min | +13,0 s | ||
| 2. |
2 lutego | 2011 | 15 km stylem dowolnym | 49:31,0 min | +27,5 s | ||
| 2. |
5 lutego | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km | 1:54:40,9 h | +3:04,7 min |
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 77 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 78 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 67 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 62 | 41 | - | 61 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 47 | - | - | - | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | - | - | 59 | - | 71 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 71 | 45 | 17 | 35 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | - | - | 31 | 72 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 61 | - | - | 48 | 51 | - | - | DNF | 35 | 31 | 34 | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 58 | 79 | 35 | 44 | - | 60 | 44 | LPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 98 | 85 | 84 | 86 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 62 | - | 40 | 69 | 76 | - | - | 49 | 43 | 44 | 40 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 86 | 59 | 70 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naruse nigdy nie stał na podium zawodów PŚ.