| Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. | |
| Państwo | |
|---|---|
| Wspólnota autonomiczna | |
| Adres |
Avenida del Baix Llobregat 100, 08940 Cornellà de Llobregat |
| Data założenia | |
| Właściciel |
Rastar Group |
| Prezes |
Chen Yansheng |
| Przydomek |
Blanquiazules (Biało-Niebiescy) |
| Sponsor techniczny | |
| Barwy | |
| niebiesko-białe | |
| I zespół | |
| Liga | |
| Stadion | |
| Trener | |
| Mecze | |
| Debiut w najwyższej lidze 10 lutego 1929 RCD Español 3:2 Real Unión | |
| Strona internetowa | |
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona (wym. [rəˈjal ˈklub dəpuɾˈtiw əspəˈɲɔl də βəɾsəˈlonə]) – hiszpański klub piłkarski, grający obecnie w Primera División i mający siedzibę w Barcelonie, stolicy Katalonii. Domowe mecze rozgrywa na stadionie Stage Front Stadium, który może pomieścić 40 tysięcy widzów.
Klub został założony 28 października 1900 jako Sociedad Española de Football. Był to pierwszy klub w Hiszpanii założony przez samych Hiszpanów, w przeciwieństwie do innych klubów (jak chociażby FC Barcelona). Po sześciu latach klub zakończył działalność z powodów finansowych. W 1909 klub został reaktywowany jako Club Deportivo Español. Rok później, podobnie jak kilka innych klubów, został objęty patronatem królewskim i stąd dodano człon Real do nazwy i koronę królewską do herbu. W tym samym roku przyjęto również nowe stroje klubowe. Dotychczasowe żółte zostały zastąpione przez biało-niebieskie, które upamiętniały Rogera de Llurię, średniowiecznego katalońskiego admirała. W 1931, po ogłoszeniu republiki, klub odrzucił człon Real i przyjął nazwę w języku katalońskim Club Esportiu Espanyol. Po wojnie domowej, wskutek zakazu używania języka katalońskiego, klub wrócił do poprzedniej nazwy. W 1995 klub przyjął obecną, katalońską, nazwę.
Espanyol od początku pozostawał w cieniu swojego wielkiego rywala – FC Barcelona. Klub nigdy nie zdobył mistrzostwa, a w Pucharze Króla triumfował zaledwie cztery razy. W europejskich pucharach jedyny poważny sukces to dwa finały Pucharu UEFA w 1988 i 2007.
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | La Liga | 7 | 18 | 32:38 | |
| 1929/30 | La Liga | 4 | 20 | 40:33 | |
| 1930/31 | La Liga | 9 | 14 | 32:45 | |
| 1931/32 | La Liga | 6 | 15 | 34:39 | |
| 1932/33 | La Liga | 3 | 22 | 33:30 | |
| 1933/34 | La Liga | 8 | 17 | 41:42 | |
| 1934/35 | La Liga | 8 | 20 | 47:59 | |
| 1935/36 | La Liga | 9 | 17 | 36:53 | |
| 1936-39 | wojna domowa w Hiszpanii | ||||
| 1939/40 | La Liga | 5 | 24 | 43:43 | |
| 1940/41 | La Liga | 7 | 22 | 50:54 | |
| 1941/42 | La Liga | 9 | 26 | 49:42 | |
| 1942/43 | La Liga | 11 | 24 | 45:51 | |
| 1943/44 | La Liga | 11 | 23 | 42:50 | |
| 1944/45 | La Liga | 9 | 23 | 44:39 | |
| 1945/46 | La Liga | 12 | 19 | 41:53 | |
| 1946/47 | La Liga | 11 | 19 | 46:59 | |
| 1947/48 | La Liga | 8 | 24 | 39:47 | |
| 1948/49 | La Liga | 7 | 24 | 51:46 | |
| 1949/50 | La Liga | 11 | 22 | 42:64 | |
| 1950/51 | La Liga | 12 | 30 | 82:72 | |
| 1951/52 | La Liga | 7 | 32 | 69:62 | |
| 1952/53 | La Liga | 4 | 36 | 64:40 | |
| 1953/54 | La Liga | 4 | 34 | 50:36 | |
| 1954/55 | La Liga | 13 | 26 | 42:46 | |
| 1955/56 | La Liga | 7 | 31 | 50:56 | |
| 1956/57 | La Liga | 7 | 30 | 39:48 | |
| 1957/58 | La Liga | 8 | 28 | 48:46 | |
| 1958/59 | La Liga | 7 | 29 | 42:45 | |
| 1959/60 | La Liga | 8 | 30 | 33:29 | |
| 1960/61 | La Liga | 10 | 27 | 46:46 | |
| 1961/62 | La Liga | 13 | 26 | 45:55 | spadek |
| 1962/63 | Segunda División- Grupa I | 2 | 39 | 40:24 | wygrany baraż o awans z RCD Mallorca, awans |
| 1963/64 | La Liga | 13 | 25 | 34:47 | wygrany baraż o utrzymanie ze Sportingiem Gijón |
| 1964/65 | La Liga | 11 | 25 | 37:39 | |
| 1965/66 | La Liga | 12 | 24 | 31:48 | |
| 1966/67 | La Liga | 3 | 37 | 50:40 | |
| 1967/68 | La Liga | 9 | 29 | 48:44 | |
| 1968/69 | La Liga | 15 | 24 | 29:36 | spadek |
| 1969/70 | Segunda División | 3 | 49 | 64:35 | awans |
| 1970/71 | La Liga | 11 | 25 | 18:25 | |
| 1971/72 | La Liga | 12 | 32 | 43:43 | |
| 1972/73 | La Liga | 3 | 45 | 48:27 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 1973/74 |
| 1973/74 | La Liga | 9 | 34 | 34:38 | |
| 1974/75 | La Liga | 11 | 33 | 38:47 | |
| 1975/76 | La Liga | 4 | 40 | 48:45 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 1976/77 |
| 1976/77 | La Liga | 6 | 36 | 61:59 | |
| 1977/78 | La Liga | 14 | 30 | 48:60 | |
| 1978/79 | La Liga | 8 | 35 | 37:46 | |
| 1979/80 | La Liga | 14 | 30 | 28:37 | |
| 1980/81 | La Liga | 10 | 34 | 37:42 | |
| 1981/82 | La Liga | 13 | 32 | 48:55 | |
| 1982/83 | La Liga | 9 | 32 | 45:47 | |
| 1983/84 | La Liga | 10 | 33 | 42:44 | |
| 1984/85 | La Liga | 8 | 34 | 40:44 | |
| 1985/86 | La Liga | 11 | 31 | 43:40 | |
| 1986/87 | La Liga | 3 | 51 | 66:46 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 1987/88 |
| 1987/88 | La Liga | 15 | 33 | 44:55 | |
| 1988/89 | La Liga | 17 | 30 | 29:44 | przegrany baraż o utrzymanie z RCD Mallorca, spadek |
| 1989/90 | Segunda División | 5 | 42+4 | 50:33 | wygrany baraż o awans z CD Tenerife, awans |
| 1990/91 | La Liga | 16 | 34 | 39:47 | |
| 1991/92 | La Liga | 16 | 32 | 43:60 | |
| 1992/93 | La Liga | 18 | 29 | 40:56 | przegrany baraż o utrzymanie z Racing Santander, spadek |
| 1993/94 | Segunda División | 1 | 52 | 59:25 | awans |
| 1994/95 | La Liga | 6 | 43 | 51:35 | |
| 1995/96 | La Liga | 4 | 74 | 63:36 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 1996/97 |
| 1996/97 | La Liga | 12 | 51 | 51:57 | |
| 1997/98 | La Liga | 10 | 53 | 44:31 | kwalifikacja do Pucharu Intertoto 1998 |
| 1998/99 | La Liga | 7 | 61 | 49:38 | kwalifikacja do Pucharu Intertoto 1999 |
| 1999/00 | La Liga | 14 | 47 | 51:48 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 2000/01 |
| 2000/01 | La Liga | 9 | 50 | 46:44 | |
| 2001/02 | La Liga | 14 | 47 | 47:56 | |
| 2002/03 | La Liga | 17 | 43 | 48:54 | |
| 2003/04 | La Liga | 17 | 43 | 48:64 | |
| 2004/05 | La Liga | 5 | 61 | 54:46 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 2005/06 |
| 2005/06 | La Liga | 15 | 41 | 36:56 | kwalifikacja do Pucharu UEFA 2006/07 |
| 2006/07 | La Liga | 11 | 49 | 46:53 | finał Pucharu UEFA |
| 2007/08 | La Liga | 12 | 48 | 43:53 | |
| 2008/09 | La Liga | 10 | 47 | 46:49 | |
| 2009/10 | La Liga | 11 | 44 | 29:46 | |
| 2010/11 | La Liga | 8 | 49 | 46:55 | |
| 2011/12 | La Liga | 14 | 46 | 46:56 | |
| 2012/13 | La Liga | 13 | 44 | 43:52 | |
| 2013/14 | La Liga | 14 | 42 | 41:51 | |
| 2014/15 | La Liga | 10 | 49 | 47:51 | |
| 2015/16 | La Liga | 13 | 43 | 40:74 | |
| 2016/17 | La Liga | 8 | 56 | 49:50 | |
| 2017/18 | La Liga | 11 | 49 | 36:42 | |
| 2018/19 | La Liga | 7 | 53 | 48:50 | kwalifikacja do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA |
| 2019/20 | La Liga | 20 | 25 | 27:58 | spadek |
| 2020/21 | Segunda División | 1 | 82 | 71:28 | awans |
| 2021/22 | La Liga | 14 | 42 | 40:53 | |
| 2022/23 | La Liga | 19 | 37 | 52:69 | spadek |
| 2023/24 | Segunda División | 4 | 69 | 59:40 | awans |
| 2024/25 | La Liga | 14 | 42 | 40:51 |
| Oznaczenie kolorami |
|---|
| I poziom ligowy |
| II poziom ligowy |
| brak rozgrywek |
Główna grupa Brigadas Blanquiazules powstała w 1985 roku. Skrajnie prawicowa, składająca się z hiszpańskich fanów tworzona była jako przeciwwaga katalońskiej Barcy. Po przeprowadzce na nowy stadion w 2009 roku zaczęło brakować miejsca na stadionie dla Brigadas Blanquiazules i obecnie nie mają wstępu na stadion jako zorganizowana grupa. Paru członków Brigadasu znajduje się na młynie La Curva a poza tym Brigadas obecnie działa poza stadionem.
Stan na 4 lutego 2024
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | |
| 2 | OB | |
| 3 | OB | |
| 4 | OB | |
| 5 | OB | |
| 6 | OB | |
| 7 | NA | |
| 8 | PO | |
| 9 | NA | |
| 10 | PO | |
| 11 | NA | |
| 13 | BR |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 14 | OB | |
| 15 | PO | |
| 16 | PO | |
| 17 | NA | |
| 18 | PO | |
| 19 | PO | |
| 20 | PO | |
| 21 | PO | |
| 22 | NA | |
| 23 | OB | |
| 24 | OB |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| NA | ||
| NA |
Legenda do wszystkich tabel: