| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
25.06–08.07.2012 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
| Dyrektor |
Richard Lewis | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
| Dyrektor |
Richard Lewis | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||


Wimbledon 2012 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 18 czerwca–8 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club. Była to 126. edycja rozgrywek.
W grze pojedynczej mężczyzn tytuł po raz siódmy zdobył Roger Federer, który w finale pokonał 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 Andy’ego Murraya. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams pokonała Agnieszkę Radwańską 6:1, 5:7, 6:2, co było jej piątym zwycięstwem na kortach Wimbledonu. W deblu mężczyzn biorący udział w zawodach z dziką kartą Jonathan Marray oraz Frederik Nielsen pokonali Roberta Lindstedta i Horię Tecău 4:6, 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły siostry Williams, które w finale pokonały Andreę Hlaváčkovą i Lucie Hradecką 7:5, 6:4. W grze mieszanej Lisa Raymond oraz Mike Bryan pokonali w meczu o mistrzostwo Jelenę Wiesninę i Leandera Paesa 6:3, 5:7, 6:4.
Filip Peliwo, po dwóch wielkoszlemowych finałach, zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Lukiem Saville’em 7:5, 6:4. W rozrywkach dziewcząt Eugenie Bouchard pokonała Elinę Switolinę 6:2, 6:2. Andrew Harris i Nick Kyrgios wygrali 6:2, 6:2 z Matteo Donatim i Pietro Licciardim w grze podwójnej chłopców. Bouchard, obrończyni tytułu, wraz z Taylor Townsend, zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:4, 6:3 z Belindą Bencic i Aną Konjuh.
W deblu na wózkach mistrzami zostali Tom Egberink oraz Michaël Jeremiasz, którzy w ostatnim meczu pokonali Robina Ammerlaana i Ronalda Vinka 6:4, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Lucy Shuker i Jordanne Whiley 6:1, 6:2.
Greg Rusedski wraz z Fabrice’em Santoro wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Thomasem Enqvistem i Markiem Philippoussisem 6:7(3), 6:4, 11-9. Broniący tytułu Pat Cash i Mark Woodforde pokonali w finale turnieju legend seniorów 6:3, 6:4 Jeremy’ego Batesa i Andersa Järryda. Lindsay Davenport i Martina Hingis pokonały 6:3, 6:2 Martinę Navrátilovą i Janę Novotną w turnieju legend kobiet, dzięki czemu obroniły tytuł z poprzedniego roku.
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 66 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 65 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 63 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 69 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | k | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | 60 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 67 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Półfinały | Finał | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 5 | |||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||
| 1 | 61 | |||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| Półfinały | Finał | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | 65 | 3 | ||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Finał | |||||
| 63 | 6 | 11 | |||
| 7 | 4 | 9 | |||
| Finał | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 3 | 4 | ||||
|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 1 | 25 czerwca | 1 runda | 7:6(5), 7:6(4), 7:6(4) | ||
| 6:4, 6:7(7), 3:6, 7:6(7), 7:5 | |||||
| 6:7(2), 6:4, 3:6, 6:3, 8:6 | |||||
| 7:5, 7:6(5) 3:6, 2:6, 8:6 | |||||
| 2 | 26 czerwca | 7:6(4), 3:6, 7:6(5), 6:4 | |||
| 3:6, 6:3, 6:4, 6:4 | |||||
| 7:5, 7:6(3), 6:7(4), 6:3 | |||||
| 3 | 27 czerwca | 3:6, 7:6(2), 2:6, 6:4, 8:6 | |||
| 4 | 28 czerwca | 2 runda | 6:7(9), 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 | ||
| 6:4, 6:4, 7:6(5) | |||||
| 7:6(2), 6:4, 6:4 | |||||
| 5 | 29 czerwca | 6:7(3), 7:6(7), 7:6(8), 6:4 | |||
| 3 runda | 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 | ||||
| 6:3, 6:4, 6:4 | |||||
| 7:5, 7:5, 6:3 | |||||
| 1:6, 7:6(5), 6:1, 4:6, 6:3 | |||||
| 4:6, 6:2, 6:2, 6:2 | |||||
| 4:6, 6:7(3), 6:2, 7:6(6), 6:1 | |||||
| 6 | 30 czerwca | 6:3, 7:6(3), 6:1 | |||
| 2:6, 7:6(8), 6:4, 6:3 | |||||
| MS | 1 lipca | Mecze nie były rozgrywane | |||
| 9 | 3 lipca | 4 runda | 6:3, 6:2, 6:3 | ||
| 4:6, 7:6(4), 6:4, 6:4 | |||||
| 7:5, 6:2, 6:3 | |||||
| 6:3, 6:1, 3:6, 6:2 | |||||
| 10 | 4 lipca | Ćwierćfinały | 6:7(5), 7:6(6), 6:4, 7:6(4) | ||
| 6:1, 6:2, 6:2 | |||||
| 7:6(5), 4:6, 7:6(3), 6:2 | |||||
| 6:4, 6:1, 6:4 | |||||
| 12 | 6 lipca | Półfinały | 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 | ||
| 6:3, 6:4, 3:6, 7:5 | |||||
| 14 | 8 lipca | Finał | 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 | ||