Japan Open de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato Internacional | |||
| Data | 1 de outubro | |||
| Temporada | 2011–2012 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Saitama Super Arena | |||
| Campeões | ||||
| Equipes | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Japan Open de 2011 foi a décima edição do Japan Open, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela Federação Japonesa de Patinação. A competição foi disputada no dia 1 de outubro, na cidade de Saitama, Japão.
| Evento | |||
| Equipes detalhes |
Patrick Chan Jeffrey Buttle Joannie Rochette Alissa Czisny |
Artur Gachinski Florent Amodio Elizaveta Tuktamisheva Alena Leonova |
Takahiko Kozuka Daisuke Takahashi Akiko Suzuki Miki Ando |
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Chan | 159.93 | |
| 2 | Artur Gachinski | 152.71 | |
| 3 | Takahiko Kozuka | 148.21 | |
| 4 | Jeffrey Buttle | 138.33 | |
| 5 | Florent Amodio | 138.25 | |
| 6 | Daisuke Takahashi | 130.79 |
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta Tuktamysheva | 118.59 | |
| 2 | Joannie Rochette | 112.74 | |
| 3 | Akiko Suzuki | 112.46 | |
| 4 | Alena Leonova | 108.39 | |
| 5 | Alissa Czisny | 107.64 | |
| 6 | Miki Ando | 88.11 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 518.64 | ||
| 517.94 | ||
| 479.57 |