| Monumentour | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramore (em cima) e Fall Out Boy (embaixo) | |||||||||||||||||||||
| Digressão de Fall Out Boy e Paramore | |||||||||||||||||||||
| Álbum associado | |||||||||||||||||||||
| Data de início | 19 de junho de 2014 | ||||||||||||||||||||
| Data de fim | 12 de setembro de 2014 | ||||||||||||||||||||
| N.º de apresentações | 43 | ||||||||||||||||||||
| Ato de abertura | New Politics | ||||||||||||||||||||
| Receita | US$ 8,9 milhões | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
A Monumentour foi uma turnê conjunta das bandas estadunidenses de rock Fall Out Boy e Paramore em apoio aos seus respectivos álbuns, Save Rock and Roll (2013) e Paramore (2013). A turnê contou com a banda New Politics como ato de abertura e foi planejada para realizar um total de quarenta e três shows ao longo de quatro meses na América do Norte. Anunciada originalmente em janeiro de 2014, teve novas datas adicionadas e foi expandida em abril de 2014. Esta foi a primeira vez que as duas bandas saíram em turnê juntas, o que originou o nome Monumentour (um trocadilho com "monumental").


De acordo com a revista Pollstar, a Monumentour arrecadou cerca de US$ 8,9 milhões, alcançando uma média de ganhos por show de aproximadamente US$ 325 mil. Apenas as três primeiras datas arrecadaram US$ 3,3 milhões.
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| 19 de junho de 2014 | Hartford | Xfinity Theatre | |
| 21 de junho de 2014 | Wantagh | Nikon at Jones Beach Theater | |
| 22 de junho de 2014 | Mansfield | Xfinity Center | |
| 24 de junho de 2014 | Saratoga Springs | Saratoga Performing Arts Center | |
| 25 de junho de 2014 | Toronto | Molson Canadian Amphitheatre | |
| 27 de junho de 2014 | Camden | Susquehanna Bank Center | |
| 28 de junho de 2014 | Holmdel | PNC Bank Arts Center | |
| 30 de junho de 2014 | Gilford | Bank of New Hampshire Pavilion | |
| 2 de julho de 2014 | Darien | Darien Lake Performing Arts Center | |
| 3 de julho de 2014 | Burgettstown | First Niagara Pavilion | |
| 5 de julho de 2014 | Milwaukee | Summerfest | |
| 6 de julho de 2014 | Maryland Heights | Verizon Wireless Amphitheater | |
| 8 de julho de 2014 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | |
| 9 de julho de 2014 | Noblesville | Klipsch Music Center | |
| 11 de julho de 2014 | Tinley Park | First Midwest Bank Amphitheatre | |
| 12 de julho de 2014 | Cincinnati | Bunbury Music Festival | |
| 13 de julho de 2014 (Apenas Fall Out Boy) |
Whites Creek | The Woods Amphitheater at Fontanel | |
| 18 de julho de 2014 | Columbia | Merriweather Post Pavilion | |
| 19 de julho de 2014 | Hershey | Hersheypark Stadium | |
| 22 de julho de 2014 | Raleigh | Walnut Creek Amphitheatre | |
| 23 de julho de 2014 | Charlotte | PNC Music Pavilion | |
| 25 de julho de 2014 | West Palm Beach | Cruzan Amphitheatre | |
| 26 de julho de 2014 | Tampa | MidFlorida Credit Union Amphitheatre | |
| 27 de julho de 2014 (Apenas Fall Out Boy) |
St. Augustine | St. Augustine Amphitheatre | |
| 29 de julho de 2014 | Virginia Beach | Farm Bureau Live | |
| 30 de julho de 2014 | Atlanta | Aaron's Amphitheatre | |
| 1 de agosto de 2014 | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | |
| 2 de agosto de 2014 | Austin | Austin360 Amphitheater | |
| 4 de agosto de 2014 (Apenas Fall Out Boy e New Politics) |
Corpus Christi | Concrete Street Amphitheatre | |
| 5 de agosto de 2014 (Apenas Fall Out Boy) |
Dallas | Gexa Energy Pavilion | |
| 7 de agosto de 2014 | Albuquerque | Isleta Amphitheater | |
| 8 de agosto de 2014 | Phoenix | Ak-Chin Pavilion | |
| 10 de agosto de 2014 | Oklahoma City | Zoo Amphitheatre | |
| 12 de agosto de 2014 | Morrison | Red Rocks Amphitheatre | |
| 13 de agosto de 2014 | Orem | UCCU Center | |
| 15 de agosto de 2014 (Apenas Fall Out Boy e New Politics) |
Las Vegas | Cosmopolitan | |
| 16 de agosto de 2014 | Irvine | Verizon Wireless Amphitheatre | |
| 17 de agosto de 2014 | Concord | Sleep Train Pavilion | |
| 28 de agosto de 2014 (Bad Suns substituindo New Politics) |
Saint Paul | Minnesota State Fair | |
| 29 de agosto de 2014 (Apenas Fall Out Boy) |
Mount Pleasant | Soaring Eagle Casino & Resort | |
| 30 de agosto de 2014 | Toledo | Huntington Center | |
| 31 de agosto de 2014 | Scranton | Toyota Pavilion | |
| 12 de setembro de 2014 (Apenas Fall Out Boy e New Politics) |
Puyallup | Washington State Fair |