UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez | ||||
|---|---|---|---|---|
| Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 7 de julho de 2016 | |||
| Local | MGM Grand Garden Arena | |||
| Cidade | ||||
| Público | 7 760 | |||
| Arrecadação | US$690 526 | |||
| Cronologia de eventos | ||||
| ||||
UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez (também conhecido como UFC Fight Night 90) foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 7 de julho de 2016 no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada nos Estados Unidos.
O evento será o primeiro dos três eventos em Las Vegas, que será concluído com o UFC 200. Também marca o segundo card norte-americano ao vivo, exclusivamente na sua rede digital, baseado na assinatura do UFC Fight Pass, e também será a primeira luta valendo cinturão a ser transmitida através desse meio.
O UFC Fight Night 90 está previsto para ser encabeçado por uma luta valendo o Cinturão Peso Leve do UFC, entre o atual campeão, Rafael dos Anjos, e o ex-Campeão Peso Leve do Bellator (duas vezes), Eddie Alvarez.
Uma luta no peso-leve entre John Makdessi e Mehdi Baghdad, inicialmente prevista para o UFC 199, foi transferida para este evento, possivelmente para reforçar o card.
Nordine Taleb era esperado para enfrentar Alan Jouban no evento, mas desistiu em 7 de junho, devido a lesão. Ele foi substituído pelo recém-chegado na promoção, Belal Muhammad.
| Card Principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
| Leves | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:49 | |||
| Pesados | derrotou | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Médios | derrotou | Decisão Unânime (28-27, 29-28 e 29-27) | 3 | 5:00 | |||
| Leves | derrotou | Finalização (Mata-Leão) | 1 | 0:27 | |||
| Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Meio-Médios | derrotou | Nocaute (Joelhada Voadora e Socos) | 2 | 1:17 | |||
| Leves | derrotou | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Galos | derrotou | Decisão Dividida (27-30, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Galos | derrotou | Finalização (Guilhotina) | 1 | 2:08 | |||
| Galos | derrotou | Finalização (Chave de Braço) | 2 | 1:39 | |||
| Leves | derrotou | Finalização (Chave de Braço) | 1 | 4:57 | |||
| Galos | derrotou | Finalização (Mata-Leão) | 2 | 3:04 | |||
| Meio-Médios | derrotou | Finalização (Triângulo de Mão) | 2 | 3:52 | |||
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Leve do UFC.