Hallencourt | |
|---|---|
| Coordinates: 49°59′32″N 1°52′41″E / 49.9922°N 1.878°E / 49.9922; 1.878 | |
| Country | France |
| Region | Hauts-de-France |
| Department | Somme |
| Arrondissement | Abbeville |
| Canton | Gamaches |
| Intercommunality | Baie de Somme |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Frédéric Delohen |
| Area 1 | 20.55 km2 (7.93 sq mi) |
| Population (Jan. 2019) | 1,302 |
| • Density | 63/km2 (160/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 80406 /80490 |
| Elevation | 35–121 m (115–397 ft) (avg. 80 m or 260 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Hallencourt is a commune. It is in Hauts-de-France in the Somme department in north France.
