| Agira | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Agira | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Sicilien |
| Kommunalt konsortium | Enna |
| Höjdläge | 650 m ö.h. |
| Koordinater | 37°39′22″N 14°31′18″Ö / 37.65615°N 14.52158°Ö |
| Yta | 164,08 km² |
| Folkmängd | 8 222 (2017) |
| Befolkningstäthet | 50 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 94011 |
| Riktnummer | (+39) 0935 |
| ISTAT-kod | 086001 |
| Geonames | 6539185 |
| OSM-karta | 39275 |
|
Agiras läge i Italien
| |
|
Agiras läge i Enna
| |
| Webbplats: Agira | |
Agira är en ort och kommun i kommunala konsortiet Enna, innan 2015 provinsen Enna, i regionen Sicilien i sydvästra Italien. Kommunen hade 8 222 invånare (2017).
| |||||||
|