| Cerami | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Cerami | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Sicilien | ||
| Kommunalt konsortium | Enna | ||
| Höjdläge | 970 m ö.h. | ||
| Koordinater | 37°48′38″N 14°30′26″Ö / 37.81065°N 14.50727°Ö | ||
| Yta | 95,05 km² | ||
| Folkmängd | 1 969 (2017) | ||
| Befolkningstäthet | 21 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 94010 | ||
| Riktnummer | (+39) 0935 | ||
| ISTAT-kod | 086008 | ||
| Geonames | 6539187 | ||
| Skyddspatron | Ambrosius av Milano | ||
| OSM-karta | 39359 | ||
|
Ceramis läge i Italien
| |||
|
Ceramis läge i Enna
| |||
| Webbplats: Cerami | |||
Cerami är en ort och kommun i kommunala konsortiet Enna, innan 2015 provinsen Enna, i regionen Sicilien i sydvästra Italien. Kommunen hade 1 969 invånare (2017).
| |||||||
|