| Cosseria | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Cosseria | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Savona | |
| Höjdläge | 516 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°22′04″N 8°14′05″Ö / 44.36774°N 8.23485°Ö | |
| Yta | 12,41 km² | |
| Folkmängd | 1 075 (2018) | |
| Befolkningstäthet | 87 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 17017 | |
| Riktnummer | 019 | |
| ISTAT-kod | 009026 | |
| Geonames | 6542440 | |
| Skyddspatron | Bartolomaios | |
| OSM-karta | 43094 | |
|
Cosserias läge i Italien
| ||
|
Cosserias läge i Savona
| ||
| Webbplats: https://www.comune.cosseria.sv.it/ | ||
Cosseria är en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 1 075 invånare (2018).
| |||||||
|