| Testico | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Testico | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Savona | |
| Höjdläge | 470 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°00′20″N 8°01′45″Ö / 44.00563°N 8.02925°Ö | |
| Yta | 10,29 km² | |
| Folkmängd | 187 (2018) | |
| Befolkningstäthet | 18 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 17020 | |
| Riktnummer | 0182 | |
| ISTAT-kod | 009060 | |
| Geonames | 6540147 | |
| Skyddspatron | Petri och Pauli dag | |
| OSM-karta | 42793 | |
|
Testicos läge i Italien
| ||
|
Testicos läge i Savona
| ||
| Webbplats: https://www.comune.testico.sv.it/ | ||
Testico är en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 187 invånare (2018).
| |||||||