| Hartsdale | |
| CDP | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Westchester County |
| Stad | Greenburgh |
| Höjdläge | 56 m ö.h. |
| Koordinater | 41°2′0″N 73°48′0″V / 41.03333°N 73.80000°V |
| Area | 2,32 km² (2010) |
| Folkmängd | 3 377 (2020) |
| Befolkningstäthet | 1 457 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 10530 |
| GNIS-kod | 952312 |
| Geonames | 5120141 |
|
Översiktskarta
| |
|
New Yorks läge i USA
| |
| Wikimedia Commons: Hartsdale, New York | |
| Redigera Wikidata | |
Hartsdale är en ort i Westchester County i delstaten New York i USA. År 2010 var antalet invånare drygt 5 000.