| Miami Open 1986 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 10 febbraio – 23 febbraio |
| Edizione | 2ª (uomini) 2ª (donne) |
| Categoria | Nabisco Grand Prix 1986 (uomini) Virginia Slims World Championship Series 1986 (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Località | Boca West, Florida, Stati Uniti |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Miami Open 1986, ufficialmente Lipton International Players Championships 1986 per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis giocato su campi in cemento. È stata la 2ª edizione del Miami Open, facente parte del Nabisco Grand Prix 1986 e Virginia Slims World Championship Series 1986. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati a Boca West in Florida, dal 10 al 23 febbraio 1986.
| Nazionalità | Giocatore | Ranking | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Ivan Lendl | 1 | 1 | |
| Mats Wilander | 3 | 2 | |
| Jimmy Connors | 4 | 3 | |
| Boris Becker | 5 | 4 | |
| Stefan Edberg | 6 | 5 | |
| Yannick Noah | 7 | 6 | |
| Anders Järryd | 8 | 7 | |
| Kevin Curren | 10 | 9 | |
| Joakim Nyström | 11 | 10 | |
| Johan Kriek | 13 | 11 | |
| Paul Annacone | 14 | 12 | |
| Brad Gilbert | 15 | 13 | |
| Tomáš Šmíd | 17 | 14 | |
| Andres Gomez | 18 | 15 | |
| Scott Davis | 20 | 16 | |
| Jimmy Arias | 21 | 17 | |
| Thierry Tulasne | 23 | 19 | |
| David Pate | 24 | 20 | |
| Jan Gunnarsson | 25 | 21 | |
| Matt Anger | 26 | 22 | |
| Jakob Hlasek | 27 | 23 | |
| Aaron Krickstein | 29 | 24 | |
| Peter Lundgren | 30 | 25 | |
| Andreas Maurer | 31 | 26 | |
| Heinz Günthardt | 32 | 27 | |
| Slobodan Živojinović | 33 | 28 | |
| Libor Pimek | 34 | 29 | |
| Sergio Casal | 35 | 30 | |
| Mike Leach | 36 | 31 | |
| Gre Holmes | 37 | 32 | |
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Ivan Lendl ha battuto in finale
Mats Wilander con il punteggio di 3–6, 6–1, 7–6, 6–4
Chris Evert-Lloyd ha battuto in finale
Steffi Graf con il punteggio di 6–4, 6–2
Brad Gilbert /
Vince Van Patten hanno battuto in finale
Stefan Edberg /
Anders Järryd Walkover
Pam Shriver /
Helena Suková hanno battuto in finale
Chris Evert-Lloyd /
Wendy Turnbull con il punteggio di 6–2, 6–3