| UFC 223: Khabib vs. Iaquinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 7 aprile 2018 | |||
| Città | ||||
| Sede | Barclays Center | |||
| Spettatori | 17 026 | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
UFC 223: Khabib vs. Iaquinta è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 7 aprile 2018 al Barclays Center di Brooklyn, negli Stati Uniti.
| Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card Principale | ||||||||
| Pesi leggeri | batte | Decisione unanime (50-44, 50-43, 50-43) | 5 | 5:00 | ||||
| Pesi paglia femminili | batte | Decisione unanime (49-46, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | ||||
| Pesi piuma | batte | Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi piuma | batte | Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | FOTN | |||
| Pesi leggeri | batte | KO tecnico (stop dall'angolo) | 2 | 5:00 | POTN | |||
| Card Preliminare (Fox Sports 1) | ||||||||
| Pesi paglia femminili | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi leggeri | batte | KO tecnico (ginocchiata al corpo e pugni) | 1 | 0:53 | POTN | |||
| Pesi mosca femminili | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi mediomassimi | batte | Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.
Legenda: