| Venissa Head | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Getto del peso Lancio del disco | ||||||||
| Società | Cardiff AAC | ||||||||
| Termine carriera | 1988 | ||||||||
| Record | |||||||||
| Peso | 18,93 m (1984) | ||||||||
| Peso | 19,06 m |
||||||||
| Disco | 64,68 m (1983) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Venissa Anne Head (Merthyr Tydfil, 1º settembre 1956) è un'ex discobola e pesista britannica.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Mondiali | Getto del peso | 10ª | 18,05 m | ||
| Lancio del disco | 17ª | 53,78 m | ||||
| 1984 | Olimpiadi | Getto del peso | 6ª | 17,90 m | ||
| Lancio del disco | 7ª | 58,18 m | ||||
| 1986 | Commonwealth | Lancio del disco | 56,20 m | |||
| Europei | Lancio del disco | 12ª | 52,04 m |