| Państwo | |
|---|---|
| Adres | |
| Data założenia |
1970 |
| Właściciel |
Terrence M. Pegula |
| Prezes |
Theodore N. Black |
| Menedżer generalny |
Tim Murray |
| Maskotka |
Sabretooth |
| Przydomek |
Szable |
| Barwy | |
| niebiesko-złoto-białe (srebrny) | |
| I zespół | |
| Liga |
NHL |
| Lodowisko | |
| Trener | |
| Asystent trenera |
Bryan Trottier, Danny Flynn |
| Strona internetowa | |
Buffalo Sabres – amerykański klub hokejowy z siedzibą w Buffalo (stan Nowy Jork), występujący w National Hockey League.
Zespół posiada afiliacje w postaci klubów farmerskich w niższych ligach. Tę funkcję pełnią Rochester Americans w lidze AHL i Elmira Jackals w rozgrywkach ECHL. W przeszłości klubem podrzędnym był Portland Pirates (2008–2011).
| Ostatnie sezony | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Konferencja | Miejsce | Dywizja | Miejsce | Mecze | Z | P | R | PK | Pkt | ZB | SB | Wyniki play-off |
| 2019–20 | Wschodnia | 13 | Atlantycka | 6 | 691 | 30 | 31 | — | 8 | 68 | 195 | 217 | Nie zakwalifikowała się |
| 2018–19 | Wschodnia | 13 | Atlantycka | 6 | 82 | 33 | 39 | — | 10 | 76 | 226 | 271 | Nie zakwalifikowała się |
| 2017–18 | Wschodnia | 16 | Atlantycka | 8 | 82 | 25 | 45 | — | 12 | 62 | 199 | 280 | Nie zakwalifikowała się |
| 2016–17 | Wschodnia | 15 | Atlantycka | 8 | 82 | 33 | 37 | — | 12 | 78 | 201 | 237 | Nie zakwalifikowała się |
| 2015–16 | Wschodnia | 14 | Atlantycka | 7 | 82 | 35 | 36 | — | 11 | 81 | 201 | 222 | Nie zakwalifikowała się |
| Sezony od 2010/2011 do 2014/2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Konferencja | Miejsce | Dywizja | Miejsce | Mecze | Z | P | R | PK | Pkt | ZB | SB | Wyniki play-off |
| 2014–15 | Wschodnia | 16 | Atlantycka | 8 | 82 | 23 | 51 | — | 8 | 54 | 161 | 274 | Nie zakwalifikowała się |
| 2013–14 | Wschodnia | 16 | Atlantycka | 8 | 82 | 21 | 51 | — | 10 | 52 | 157 | 248 | Nie zakwalifikowała się |
| 2012–13 | Wschodnia | 12 | Północno-wschodnia | 5 | 48 | 21 | 21 | — | 6 | 48 | 125 | 143 | Nie zakwalifikowała się |
| 2011–12 | Wschodnia | 9 | Północno-wschodnia | 3 | 82 | 39 | 32 | — | 11 | 89 | 218 | 230 | Nie zakwalifikowała się |
| 2010–11 | Wschodnia | 7 | Północno-wschodnia | 3 | 82 | 43 | 29 | — | 10 | 96 | 245 | 229 | Porażka z Flyers 3-4 |
Legenda:
Z = Zwycięstwa, P = Porażki, R = Remisy (do sezonu 2004/2005), PK = Przegrane po dogrywce lub karnych, Pkt = Punkty, ZB = Bramki zdobyte, SB = Bramki stracone
| Puchar Stanleya | Mistrz Konferencji | Mistrz Dywizji | Awans do play-off | Presidents’ Trophy |
| Numer | Zawodnik | Pozycja | Kariera | Data zastrzeżenia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Obrońca | 1972-1974 | 15 stycznia 1996 | |
| 7 | Lewoskrzydłowy | 1971-1981 | 15 listopada 1995 | |
| 11 | Środkowy | 1970-1987 | 17 października 1990 | |
| 14 | Prawoskrzydłowy | 1972-1979 | 15 listopada 1995 | |
| 16 | Środkowy | 1991-1997 | 3 marca 2006 | |
| 18 | Prawoskrzydłowy | 1974-1981 | 22 listopada 2005 | |
| 39 | Bramkarz | 1992-2001 | 13 stycznia 2015 | |
| 99 | Numer zastrzeżony dla całej ligi NHL | |||