| Państwo | |
|---|---|
| Stan | |
| Siedziba | |
| Data założenia | |
| Właściciel |
Grupa Fenway Sports |
| Menedżer generalny |
Kyle Dubas |
| Maskotka |
Iceburgh |
| Przydomek |
Pingwiny |
| Barwy | |
| czarno-złoto-białe | |
| I zespół | |
| Liga |
NHL |
| Lodowisko | |
| Trener |
Dan Muse |
| Kapitan | |
| Strona internetowa | |

Pittsburgh Penguins – amerykański klub hokejowy z siedzibą w Pittsburghu, występujący w lidze NHL.
Drużyna została założona w 1967 roku jako jedna z sześciu drużyn, które przystąpiły do ligi NHL w ramach pierwszego rozszerzenia ligi w sezonie 1967–68. Od momentu powstania do końca sezonu 2009–10 swoje mecze rozgrywała w hali Mellon Arena nazywanej przez fanów tej drużyny „Igloo”. Następnie przenieśli się do hali PPG Paints Arena, w której jako gospodarze grają do dziś.
Zespół posiada afiliacje w postaci klubów farmerskich w niższych ligach. Tę funkcję pełnią Wilkes-Barre/Scranton Penguins w lidze AHL i Wheeling Nailers w rozgrywkach ECHL.
| Ostatnie sezony | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Konferencja | Miejsce | Dywizja | Miejsce | Mecze | Z | P | R | PK | Pkt | ZB | SB | Wyniki play-off |
| 2019–20 | Wschodnia | 5 | Metropolitalna | 3 | 691 | 40 | 23 | — | 6 | 86 | 224 | 196 | Nie zakwalifikowała się |
| 2018–19 | Wschodnia | 6 | Metropolitalna | 3 | 82 | 44 | 26 | — | 12 | 100 | 273 | 241 | Porażka z Islanders 0-4 |
| 2017–18 | Wschodnia | 5 | Metropolitalna | 2 | 82 | 47 | 29 | — | 6 | 100 | 272 | 250 | Zwycięstwo z Flyers 4-2 Porażka z Capitals 2-4 |
| 2016–17 | Wschodnia | 2 | Metropolitalna | 2 | 82 | 50 | 21 | — | 11 | 111 | 282 | 234 | Zwycięstwo z Blue Jackets 4-1 Zwycięstwo z Capitals 4-3 Zwycięstwo z Senators 4-3 Zwycięstwo z Predators 4-2 |
| 2015–16 | Wschodnia | 2 | Metropolitalna | 2 | 82 | 48 | 26 | — | 8 | 101 | 245 | 203 | Zwycięstwo z Rangers 4-1 Zwycięstwo z Capitals 4-2 Zwycięstwo z Lightning 4-3 Zwycięstwo z Sharks 4-2 |
| Sezony od 2010/2011 do 2014/2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Konferencja | Miejsce | Dywizja | Miejsce | Mecze | Z | P | R | PK | Pkt | ZB | SB | Wyniki play-off |
| 2014–15 | Wschodnia | 8 | Metropolitalna | 4 | 82 | 43 | 27 | — | 12 | 98 | 221 | 210 | Porażka z New York Rangers 1-4 |
| 2013–14 | Wschodnia | 2 | Metropolitalna | 1 | 82 | 51 | 24 | — | 7 | 109 | 249 | 207 | Zwycięstwo z Blue Jackets 4-2 Porażka z Rangers 3-4 |
| 2012–13 | Wschodnia | 1 | Atlantycka | 1 | 48 | 36 | 12 | — | 0 | 72 | 165 | 119 | Zwycięstwo z Islanders 4-2 Zwycięstwo z Senators 4-1 Porażka z Bruins 0-4 |
| 2011–12 | Wschodnia | 4 | Atlantycka | 2 | 82 | 51 | 25 | — | 6 | 108 | 282 | 221 | Porażka z Flyers 2-4 |
| 2010–11 | Wschodnia | 4 | Atlantycka | 2 | 82 | 49 | 25 | — | 8 | 106 | 238 | 199 | Porażka z Lightning 3-4 |
Legenda:
Z = Zwycięstwa, P = Porażki, R = Remisy (do sezonu 2004/2005), PK = Przegrane po dogrywce lub karnych, Pkt = Punkty, ZB = Bramki zdobyte, SB = Bramki stracone
| Puchar Stanleya | Mistrz Konferencji | Mistrz Dywizji | Awans do play-off | Presidents’ Trophy |

Najskuteczniejszym graczem Penguins jest Mario Lemieux, który rozegrał w barwach klubu 915 meczów i zdobył 1723 punkty. Wśród dziesięciu najskuteczniejszych zawodników drużyny, aż siedmiu to reprezentanci Kanady.
Legenda: POZ = Pozycja; M = Mecze; G = Gole; A = Asysty; PKT = Punkty; P/M = średnia punktów na mecz
| Zawodnik | POZ | M | G | A | PKT | P/M |
| C | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1.88 | |
| C | 881 | 420 | 718 | 1138 | 1.29 | |
| RW | 806 | 439 | 640 | 1079 | 1.34 | |
| C | 804 | 378 | 580 | 958 | 1.19 | |
| RW | 722 | 312 | 324 | 636 | .88 | |
| C | 533 | 164 | 449 | 613 | 1.15 | |
| RW | 753 | 316 | 287 | 603 | .80 | |
| LW | 522 | 260 | 295 | 555 | 1.06 | |
| C | 495 | 151 | 349 | 500 | 1.01 | |
| C | 560 | 165 | 277 | 442 | .79 |

| Numer | Zawodnik | Pozycja | Kariera | Data zastrzeżenia |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Napastnik | 1969–1970 | 5 stycznia 20011 | |
| 66 | Napastnik | 1984–1997 2000–2006 |
19 listopada 19972 | |
| 68 | Napastnik | 1990–2001 | 18 lutego 2024 | |
| 99 | Numer zastrzeżony dla całej ligi NHL | |||
1 M. Briere zmarł w wyniku wypadku samochodowego. Jego numer nie był używany od 1971 roku jednak oficjalnie został zastrzeżony dopiero w 2001 roku
2 Numer M. Lemieux został przywrócony po jego powrocie 27 grudnia 2000 roku i ponownie zastrzeżony 5 października 2006 roku