Damian Czykier podczas Pedro’s Cup 2015 w Łodzi | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
10 sierpnia 1992 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje klubowe | ||||||||||
| Klub |
Podlasie Białystok (od 2009) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Damian Czykier (ur. 10 sierpnia 1992 w Białymstoku) – polski lekkoatleta, specjalizujący się w biegach płotkarskich i sprinterskich.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Olimpijczyk, rekordzista Polski w biegu na 60m przez płotki, półfinalista biegu na 110 m przez płotki w trakcie Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro.
Półfinalista halowych mistrzostw Europy w biegu na 60 metrów przez płotki (2015). Czwarty zawodnik uniwersjady w biegu na 110 metrów przez płotki (2015). Czwarty zawodnik mistrzostw Europy w Amsterdamie (2016) w tej konkurencji.
Medalista mistrzostw Polski seniorów ma w dorobku cztery złote medale w sztafecie 4 × 100 metrów (Bielsko-Biała 2012, Toruń 2013 i Białystok 2017) oraz cztery złota w biegu na 110 metrów przez płotki (2017, 2018, 2019), dwa srebra mistrzostw kraju z 2015 (bieg na 110 metrów przez płotki i sztafeta 4 × 100 metrów) oraz pięć brązowych krążków (Bydgoszcz 2011 – biegi rozstawne 4 × 100 i 4 × 400 metrów, Bielsko-Biała 2012 – 4 × 400 metrów, Toruń 2013 – 4 × 400 metrów, Szczecin 2014 – bieg na 110 metrów przez płotki). Pięciokrotnie złoty (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) i trzykrotny srebrny medalista halowych mistrzostw kraju na 60 metrów przez płotki (2013, 2014 i 2015).
28 września 2024 wystąpił w charytatywnym meczu koszykarskim „Olimpijczycy i Paraolimpijczycy dla Powodzian”, z którego dochód został przeznaczony na remont zniszczonej przez powódź hali „Obuwnik” w Prudniku (hala Pogoni Prudnik i Zarzewia Prudnik).
| Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | półfinał | 7,75 | |
| Superliga drużynowych mistrzostw Europy | bieg na 110 m przez płotki | 6. miejsce | 13,78 | ||
| Uniwersjada | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,72 | ||
| 2016 | Mistrzostwa Europy | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,40 | |
| Igrzyska olimpijskie | bieg na 110 m przez płotki | półfinał | 13,50 | ||
| 2017 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | eliminacje | 7,65 | |
| Superliga drużynowych mistrzostw Europy | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,40 | ||
| Mistrzostwa świata | bieg na 110 m przez płotki | półfinał | 13,42 | ||
| Uniwersjada | bieg na 110 m przez płotki | 13,56 | |||
| 2018 | Halowe mistrzostwa świata | bieg na 60 m przez płotki | półfinał | 7,78 | |
| Mistrzostwa Europy | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,38 | ||
| 2019 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | półfinał | 7,77 | |
| sztafeta 4 × 400 m | 4. miejsce | 3:08,40 | |||
| Superliga drużynowych mistrzostw Europy | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,70 | ||
| Mistrzostwa świata | bieg na 110 m przez płotki | eliminacje | DNS | ||
| 2021 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | 6. miejsce | 7,63 | |
| World Athletics Relays | sztafeta płotkarska | 2. miejsce | 56,68 | ||
| Superliga drużynowych mistrzostw Europy | bieg na 110 m przez płotki | 3. miejsce | 13,65 | ||
| Igrzyska olimpijskie | bieg na 110 m przez płotki | półfinał | 13,63 | ||
| 2022 | Halowe mistrzostwa świata | bieg na 60 m przez płotki | półfinał | 7,61 | |
| Mistrzostwa świata | bieg na 110 m przez płotki | 4. miejsce | 13,32 | ||
| Mistrzostwa Europy | bieg na 110 m przez płotki | półfinał | 13,99 | ||
| 2023 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | eliminacje | 7,95 | |
| Mistrzostwa świata | bieg na 110 m przez płotki | półfinał | 13,65 | ||
| 2024 | Mistrzostwa Europy | bieg na 110 m przez płotki | – | DNF | |
| Igrzyska olimpijskie | bieg na 110 m przez płotki | repasaże | 13,71 | ||
| 2025 | Halowe mistrzostwa Europy | bieg na 60 m przez płotki | eliminacje | 7,70 | |
| Mistrzostwa Polski | bieg na 110 m przez płotki | 1. miejsce | 13,44 | ||
| Mistrzostwa świata | bieg na 110 m przez płotki | el. - 31. miejsce | 13,58 |
Syn piłkarza Dariusza Czykiera i koszykarki Elżbiety Stankiewicz.