| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
22.05–11.06.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor | |||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2023 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 22 maja–11 czerwca, na ceglanych kortach Stade Roland Garros w Paryżu. Tenisiści w turnieju głównym rywalizowali od 28 maja 2023. Była to 122. edycja tych rozgrywek. Pula nagród wyniosła 49,6 mln euro.
W poprzednim roku zwycięzcą turnieju w grze pojedynczej mężczyzn był Rafael Nadal, jednak wycofał się z udziału w tej edycji turnieju. Tytuł w grze pojedynczej kobiet obroniła Iga Świątek, pokonując Karolìnę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4.
W rywalizacji deblistów obrońcami tytułu w grze mężczyzn byli Marcelo Arévalo oraz Jean-Julien Rojer, a w turnieju kobiet Caroline Garcia (która nie uczestniczyła w 2023 roku w rywalizacji deblowej) oraz Kristina Mladenovic (grająca w tej edycji w parze z Zhang Shuai). W grze mieszanej w 2022 roku zwyciężyli Ena Shibahara (w tym turnieju grająca w parze z Jacksonem Withrowem) i Wesley Koolhof (grający w edycji tylko w grze podwójnej mężczyzn).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 67 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Alt | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| Alt | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 62 | 11 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 62 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Turnieje wielkoszlemowe (w tym French Open 2023) są najwyżej punktowanymi zawodami w rankingach ATP i WTA.
Poniższe zestawienia prezentują liczbę punktów i nagrody pieniężne otrzymywane przez zawodników w zależności od etapu turnieju w którym odpadną.
| Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinały | Ćwierćfinały | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna mężczyzn | 0 | — | ||||||
| Gra pojedyncza kobiet | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | |
| Gra podwójna kobiet | 10 | — |
Pula nagród tej edycji turnieju wyniosła 49,6 mln euro i była wyższa o 13,76% w stosunku do poprzedniego roku.
| Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinał | Ćwierćfinał | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda | Q3 | Q2 | Q1 |
| Gra pojedyncza | 2 300 000 € | 1 150 000 € | 630 000 € | 400 000 € | 240 000 € | 142 000 € | 97 000 € | 69 000 € | 34 000 € | 22 000 € | 16 000 € |
| Gra podwójna | 590 000 € | 295 000 € | 148 000 € | 80 000 € | 43 000 € | 27 000 € | 17 000 € | — | — | — | — |
| Gra mieszana | 122 000 € | 61 000 € | 31 000 € | 17 500 € | 10 000 € | 5 000 € | — | — | — | — | — |
| Gra pojedyncza na wózkach | 60 000 € | 30 000 € | 18 000 € | 11 000 € | 8 000 € | — | — | — | — | — | — |
| Gra podwójna na wózkach | 20 000 € | 10 000 € | 7 000 € | 5 000 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Gra pojedyncza na quadach | 60 000 € | 30 000 € | 18 000 € | 11 000 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Gra podwójna na quadach | 20 000 € | 10 000 € | 7 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rozstawienie | Ranking | Zawodnik | Punkty przed | Punkty bronione | Punkty zdobyte | Punkty po | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6815 | 360 | 720 | 7175 | Półfinał | |
| 2 | 2 | 6330 | 180+150 | 10+90 | 6100 | 1. runda | |
| 3 | 3 | 5955 | 360 | 2000 | 7595 | Zwycięstwo | |
| 4 | 4 | 4960 | 1200 | 1200 | 4960 | Finał | |
| 5 | 5 | 4775 | 180+45 | 360+10 | 4920 | Ćwierćfinał | |
| 6 | 6 | 4375 | 360 | 360 | 4375 | Ćwierćfinał | |
| 7 | 7 | 4270 | 360 | 90 | 4000 | 3. runda | |
| 8 | 9 | 3435 | 180 | 45 | 3300 | 2. runda | |
| 9 | 8 | 3470 | 45 | 90 | 3515 | 3. runda | |
| 10 | 10 | 3100 | 180+90 | 10+10 | 2850 | 1. runda | |
| 11 | 11 | 2945 | 180 | 360 | 3125 | Ćwierćfinał | |
| 12 | 12 | 2790 | 45 | 90 | 2835 | 3. runda | |
| 13 | 14 | 2525 | 180 | 90 | 2435 | 3. runda | |
| 14 | 13 | 2565 | 90 | 90 | 2565 | 3. runda | |
| 15 | 16 | 2410 | 45+25 | 90+0 | 2430 | 3. runda | |
| 16 | 17 | 2170 | 10 | 45 | 2205 | 2. runda | |
| 17 | 18 | 2040 | 10+125 | 180+10 | 2095 | 4. runda | |
| 18 | 19 | 1870 | 10 | 45 | 1905 | 2. runda | |
| 19 | 24 | 1485 | 0 | 45 | 1530 | 2. runda | |
| 20 | 25 | 1480 | 45+125 | 10+10 | 1330 | 1. runda | |
| 21 | 28 | 1447 | 0+20 | 10+0 | 1437 | 1. runda | |
| 22 | 27 | 1450 | 720 | 720 | 1450 | Półfinał | |
| 23 | 23 | 1485 | 10 | 180 | 1655 | 4. runda | |
| 24 | 30 | 1265 | 90 | 45 | 1220 | 2. runda | |
| 25 | 31 | 1215 | 90 | 10 | 1135 | 1. runda | |
| 26 | 32 | 1210 | 10 | 90 | 1290 | 3. runda | |
| 27 | 33 | 1181 | 10 | 180 | 1351 | 4. runda | |
| 28 | 29 | 1275 | 90 | 180 | 1365 | 4. runda | |
| 29 | 34 | 1115 | 10 | 90 | 1195 | 3. runda | |
| 30 | 36 | 1095 | 36 | 10 | 1069 | 1. runda | |
| 31 | 37 | 1065 | 90 | 10 | 985 | 1. runda | |
| 32 | 38 | 1051 | 205 | 10 | 856 | 1. runda |
| Rozstawienie | Ranking | Zawodniczka | Punkty przed | Punkty bronione | Punkty zdobyte | Punkty po | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8940 | 2000 | 2000 | 8940 | Zwycięstwo | |
| 2 | 2 | 7541 | 130+180 | 780+1 | 8012 | Półfinał | |
| 3 | 3 | 5205 | 430 | 130 | 4905 | 3. runda | |
| 4 | 4 | 5090 | 130 | 130 | 5090 | 3. runda | |
| 5 | 5 | 5025 | 70 | 70 | 5025 | 2. runda | |
| 6 | 6 | 4305 | 1300 | 430 | 3435 | Ćwierćfinał | |
| 7 | 7 | 3541 | 10 | 430 | 3961 | Ćwierćfinał | |
| 8 | 8 | 3391 | 70+60 | 10+1 | 3272 | 1. runda | |
| 9 | 9 | 3275 | 780 | 240 | 2735 | 4. runda | |
| 10 | 10 | 3162 | 70 | 10 | 3102 | 1. runda | |
| 11 | 11 | 2950 | 430+110 | 10+100 | 2520 | 1. runda | |
| 12 | 12 | 2750 | 130 | 10 | 2630 | 1. runda | |
| 13 | 13 | 2680 | 10 | 10 | 2680 | 1. runda | |
| 14 | 14 | 2420 | 70+280 | 780+60 | 2910 | Półfinał | |
| 15 | 15 | 2236 | 10 | 70 | 2296 | 2. runda | |
| 16 | 16 | 2160 | 70 | 10 | 2100 | 1. runda | |
| 17 | 17 | 2130 | 70 | 70 | 2130 | 2. runda | |
| 18 | 18 | 2087 | 130 | 10 | 1967 | 1. runda | |
| 19 | 19 | 1998 | 240+160 | 70+1 | 1669 | 2. runda | |
| 20 | 20 | 1861 | 240 | 70 | 1691 | 2. runda | |
| 21 | 21 | 1825 | 70 | 10 | 1765 | 1. runda | |
| 22 | 22 | 1813 | 110 | 70 | 1773 | 2. runda | |
| 23 | 23 | 1725 | 70+280 | 130+30 | 1535 | 3. runda | |
| 24 | 25 | 1665 | (30) | 130 | 1765 | 3. runda | |
| 25 | 26 | 1657 | 70 | 10 | 1597 | 1. runda | |
| 26 | 24 | 1667 | 780 | 10 | 897 | 1. runda | |
| 27 | 27 | 1452 | 240 | 130 | 1342 | 3. runda | |
| 28 | 28 | 1439 | 240+30 | 240+15 | 1424 | 4. runda | |
| 29 | 31 | 1355 | 10+60 | 10+29 | 1324 | 1. runda | |
| 30 | 32 | 1327 | 70 | 10 | 1267 | 1. runda | |
| 31 | 33 | 1318 | 70 | 10 | 1258 | 1. runda | |
| 32 | 34 | 1303 | 130+110 | 10+1 | 1074 | 1. runda |
Francuska federacja tenisowa przyznała sześć dzikich kart zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego. Dodatkowe dzikie karty przyznały także australijskie i amerykańskie federacje.
|
Gra pojedyncza mężczyzn
|
Gra pojedyncza kobiet
|
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na rundę, w której tenisista odpadł.
| Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
| 1. runda | 5:7, 6:3, 10:7 | ||
| 6:2, 7:5 | |||
| 6:3, 6:4 | |||
| 6:2, 6:2 | |||
| 2. runda | 6:2, 7:67 | ||
| 7:5, 6:3 | |||
| 6:2, 6:2 | |||
| Ćwierćfinały | 7:5, 3:6, 10:6 |