| SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
| DÉCADAS: | 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 |
| ANOS: | 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 |
| Calendário gregoriano | 1994 MCMXCIV |
| Ab urbe condita | 2747 |
| Calendário arménio | 1444 – 1445 |
| Calendário bahá'í | 150 – 151 |
| Calendário budista | 2538 |
| Calendário chinês | 4690 – 4691 Início a 10 de fevereiro |
| Calendário copta | 1710 – 1711 |
| Calendário etíope | 1986 – 1987 |
| Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2049 – 2050 1915 – 1916 5094 – 5095 |
| Calendário Holoceno | 11994 |
| Calendário islâmico | 1415 – 1416 |
| Calendário judaico | 5754 – 5755 Início a 6 de setembro |
| Calendário persa | 1372 – 1373 Início a 21 de março |
| Calendário rúnico | 2244 |
| Calendário solar tailandês | 2537 |
1994 (MCMXCIV, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou num sábado, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi B. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 15 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 3 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Cão, começando a 10 de fevereiro.
| 1994 por tópico: |
|---|
| Arte |
| Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
| Política |
| Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
| Ciência |
| Ciência - Exploração espacial |
| Esporte |
| Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
| Nascimentos e mortes |
| Nascimentos – Mortes |
| Outros temas |
| Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
| Evento | Data | Hora |
|---|---|---|
| Aquário | 20 de janeiro | 07:08 |
| Peixes | 18 de fevereiro | 21:22 |
| primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
| Carneiro/equinócio | 20 de março | 20:29 |
| Touro | 20 de abril | 07:37 |
| Gémeos | 21 de maio | 06:49 |
| verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
| Caranguejo/solstício | 21 de junho | 14:48 |
| Leão | 23 de julho | 01:42 |
| Virgem | 23 de agosto | 08:44 |
| Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
| Balança/equinócio | 23 de setembro | 06:20 |
| Escorpião | 23 de outubro | 15:37 |
| Sagitário | 22 de novembro | 13:06 |
| inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
| Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 02:23 |
| UTC: Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
| Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 27 de março a 25 de setembro de 1994 |
| Ano completo |
|---|
|
Ano comum com início ao sábado |











| Epacta gregoriana | 19 (XIX) |
| Idade da Lua | Letra u |