A Fédération internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (lit. "Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais"), geralmente referida pela sigla FIFPRO, é uma organização representativa a nível global para jogadores profissionais de futebol.
Corrente: Conselho de FIFPro
Presidente: Gordon Taylor (PFA, Inglaterra)
Secretário geral: Theo van Seggelen (VVCS, Países Baixos)
Vice-presidentes: Philippe Piat (UNFP, França), Leonardo Grosso (AIC, Itália), Gerardo G. Movilla (AFE, da Espanha), Jorge Domínguez (FAA, Argentina)
Secretário do conselho da FIFPro: Frederique Winia (Países Baixos)
O World XI é escolhido pelos próprios futebolistas de uma lista de candidatos para cada posição. A lista é gerada pelo próprio comitê de prêmios.
Jogadores em negrito foram eleitos como o Jogador do Ano pela FIFA.
Os jogadores em negrito fizeram parte da seleção mundial mais recente.
| Classificação | Jogador | Part. | Anos | Clube(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022, 2023 |
Barcelona Paris Saint-Germain Inter Miami | |
| 2 | 15 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 |
Manchester United Real Madrid Juventus | |
| 3 | 11 | 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Real Madrid | |
| 4 | 9 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Barcelona | |
| 5 | 8 | 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | Barcelona Juventus Paris Saint-Germain | |
| 6 | 6 | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Real Madrid | |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | Real Madrid | |||
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Barcelona | |||
| 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | Paris Saint-Germain Real Madrid | |||
| 10 | 5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Real Madrid | |
| 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Manchester City | |||
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Chelsea | |||
| 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 | Liverpool | |||
| 14 | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | Borussia Dortmund Manchester City | |
| 2014, 2016, 2017, 2024 | Bayern de Munique Real Madrid | |||
| 2013, 2014, 2015, 2016 | Bayern de Munique | |||
| 2010, 2011, 2012, 2016 | Barcelona | |||
| 18 | 3 | 2006, 2007, 2017 | Juventus | |
| 2007, 2008, 2009 | Liverpool | |||
| 2006, 2007, 2008 | Milan | |||
| 2007, 2008, 2010 | Barcelona | |||
| 2005, 2006, 2007 | Barcelona | |||
| 2013, 2014, 2015 | Paris Saint-Germain | |||
| 2023, 2024, 2025 | Borussia Dortmund Real Madrid |
Os jogadores em itálico atuaram por vários clubes, e essas atuações estão separadas de acordo com a quantidade de clubes representados.
| Classificação | Região | Part. | Nação(ões) (Part.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Europa | 169 | Espanha (49), Portugal (21), França (19), Inglaterra (18), Itália (15), Alemanha (12), Bélgica (9), Países Baixos (9), Croácia (6), Noruega (4), Sérvia (2), Polónia (2), Áustria (1), Suécia (1), Ucrânia (1) |
| 2 | América do Sul | 56 | Brasil (36), Argentina (18), Colômbia (1), Uruguai (1) |
| 3 | África | 5 | Camarões (2), Marrocos (2), Costa do Marfim (1) |
| 4 | América do Norte | 1 | Canada (1) |
As jogadoras em negrito ganharam o prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA (2001–2015) ou o prêmio The Best FIFA Women's Player (2016–presente) no respectivo ano.
| Ano | Goleira (clube) | Defensoras (clubes) | Meio-campistas (clubes) | Atacantes (clubes) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 |
As jogadoras em itálico atuaram por vários clubes, e essas atuações estão separadas de acordo com a quantidade de clubes representados.
| Classificação | Nação | Part. | Jogadora(s) (part) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Bronze (8), Walsh (3), Bright (3), Earps (2), Greenwood (2), James (2), Russo (2), Williamson (2), Mead (1), Toone (1), Hampton (1), Kelly (1) | |
| 2 | 20 | Morgan (6), Lloyd (3), Solo (2), Ertz (2), Rapinoe (2), Klingenberg (1), Krieger (1), O'Hara (1), Lavelle (1), Heath (1) | |
| 3 | 13 | Renard (7), Le Sommer (2), Henry (2), Abily (1), Cascarino (1) | |
| 4 | 12 | Putellas (3), Bonmatí (3), Carmona (2), Boquete (1), León (1), Paredes (1), Batlle (1) | |
| 5 | 6 | Marozsán (2), Maier (1), Mittag (1), Šašić (1), Oberdorf (1) | |
| 6 | 5 | Fischer (3), Lindahl (1), Eriksson (1) | |
| Marta (5) | |||
| 8 | 4 | Miedema (2), Martens (1), Van Veenendaal (1) | |
| 9 | 3 | Endler (3) | |
| 10 | 2 | Kerr (2) | |
| Harder (2) | |||
| Bonansea (2) | |||
| Banda (2) | |||
| 14 | 1 | Banini (1) | |
| Buchanan (1) | |||
| Miyama (1) | |||
| Hegerberg (1) | |||
| Caicedo (1) | |||
| Chebbak (1) |
| Classificação | Região | Part. | Nação(ões) (part) |
|---|---|---|---|
| 1 | Europa | 73 | Inglaterra (28), França (13), Espanha (12), Alemanha (6), Suécia (5), Países Baixos (4), Dinamarca (2), Itália (2), Noruega (1) |
| 2 | América do Norte | 21 | Estados Unidos (20), Canada (1) |
| 3 | América do Sul | 10 | Brasil (5), Chile (3), Argentina (1), Colômbia (1) |
| 4 | Ásia | 3 | Austrália (2), Japão (1) |
| África | Zâmbia (2), Marrocos (1) |
| Ano | Jogador | Clube | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 |
O FIFPRO concedeu este prêmio de 2005 a 2008; em 2009 fundiu-se com o FIFA World Player of the Year (1991 a 2009), que foi sucedido pela FIFA Ballon d'Or (2010 a 2015) e mais tarde pelo The Best FIFA Football Awards (desde 2016).
Dois jogadores eram escolhidos para este prêmio que é entregue para o jogador-revelação da temporada: um pelo comitê de prêmios, e o outro pelos torcedores (Special Young Player of the Year). Esta premiação teve fim em 2008.
| Temporada | Pelo comitê de prêmios | Pelos torcedores |
|---|---|---|
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 |