| Kod | Rubrik |
| N | Geografi och lokalhistoria |
| Na | Europa: allmänt |
| Nae | Europeiska unionen |
| Nb | Norden: allmänt |
| Nbc | Nordkalotten |
| Nc | Sverige |
| Nca | Svealand |
| Ncaa | Stockholm |
| Ncaal | Stockholms län |
| Ncab | Uppland |
| Ncaba | Uppsala län |
| Ncac | Södermanland |
| Ncad | Närke |
| Ncae | Västmanland |
| Ncaf | Dalarna |
| Ncag | Värmland |
| Ncb | Götaland |
| Ncba | Skåne |
| Ncbaa | Malmöhus län |
| Ncbab | Kristianstads län |
| Ncbb | Halland |
| Ncbc | Blekinge |
| Ncbd | Småland |
| Ncbda | Kronobergs län |
| Ncbdb | Jönköpings län |
| Ncbdc | Kalmar län |
| Ncbe | Öland |
| Ncbf | Gotland |
| Ncbg | Östergötland |
| Ncbh | Västergötland |
| Ncbha | Skaraborgs län |
| Ncbhb | Älvsborgs län |
| Ncbi | Göteborg |
| Ncbk | Bohuslän |
| Ncbl | Dalsland |
| Ncc | Norrland |
| Ncca | Gästrikland |
| Nccb | Hälsingland |
| Nccc | Jämtland |
| Nccd | Härjedalen |
| Ncce | Medelpad |
| Nccf | Ångermanland |
| Nccg | Västerbotten |
| Ncch | Norrbotten |
| Ncci | Lappland |
| Nd | Övriga Norden |
| Nda | Danmark |
| Ndb | Norge |
| Ndc | Island |
| Ndcf | Färöarna |
| Ndd | Finland |
| Nddå | Åland |
| Ne | Brittiska öarna |
| Nea | England |
| Ner | Wales |
| Nes | Skottland |
| Net | Irland |
| Neta | Irland (republiken) |
| Netb | Nordirland |
| Nf | Centraleuropa |
| Nfa | Tyskland |
| Nfag | Västra Tyskland |
| Nfah | Östra Tyskland |
| Nfai | Berlin |
| Nfb | Österrike |
| Nfbi | Liechtenstein |
| Nfc | Ungern |
| Nfd | Tjeckien och Slovakien |
| Nfda | Tjeckien |
| Nfdb | Slovakien |
| Ng | Nederländerna, Belgien och Luxemburg |
| Nga | Nederländerna |
| Ngb | Belgien |
| Ngc | Luxemburg |
| Nh | Schweiz |
| Ni | Italien |
| Nig | Vatikanstaten |
| Nij | San Marino |
| Niv | Malta |
| Nj | Frankrike |
| Njv | Monaco |
| Nk | Spanien |
| Nki | Andorra |
| Nkk | Gibraltar |
| Nl | Portugal |
| Nm | Östeuropa |
| Nma | Ryssland |
| Nmad | Ukraina |
| Nmae | Belarus |
| Nmaf | Moldavien |
| Nmb | Polen |
| Nmc | Estland, Lettland, Litauen |
| Nmca | Estland |
| Nmcb | Lettland |
| Nmcc | Litauen |
| Nn | Balkanländerna |
| Nna | Rumänien |
| Nnb | Jugoslavien |
| Nnba | Serbien |
| Nnbb | Kroatien |
| Nnbc | Slovenien |
| Nnbd | Bosnien och Hercegovina |
| Nnbe | Montenegro |
| Nnbf | Nordmakedonien |
| Nnc | Bulgarien |
| Nnd | Grekland |
| Nndi | Grekiska arkipelagen: allmänt |
| Nndk | Kreta |
| Nnf | Albanien |
| No | Asien |
| Noa | Främre Asien |
| Noaa | Turkiet |
| Noab | Cypern |
| Noac | Kaukasien |
| Noaca | Azerbajdzjan |
| Noacb | Armenien |
| Noacc | Georgien |
| Noae | Syrien och Libanon |
| Noaea | Syrien |
| Noaeb | Libanon |
| Noaf | Palestina |
| Noafi | Israel |
| Noag | Jordanien |
| Noah | Arabiska halvön |
| Noaha | Saudiarabien |
| Noahb | Jemen |
| Noahc | Sydyemen |
| Noahd | Oman |
| Noahe | Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain |
| Noahf | Kuwait |
| Noai | Irak |
| Noaj | Kurderna |
| Noak | Iran |
| Noal | Afghanistan |
| Noam | Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan |
| Noama | Kazakstan |
| Noamb | Turkmenistan |
| Noamc | Uzbekistan |
| Noamd | Kirgizistan |
| Noame | Tadzjikistan |
| Noas | Syrianerna |
| Nob | Främre Indien |
| Noba | Indien |
| Nobb | Pakistan och Bangladesh |
| Nobba | Pakistan |
| Nobbb | Bangladesh |
| Nobc | Bhutan |
| Nobd | Nepal |
| Nobe | Sri Lanka |
| Nobf | Maldiverna |
| Noc | Bortre Indien |
| Noca | Myanmar |
| Nocb | Thailand |
| Nocc | Malaysia, Singapore och Brunei |
| Nocca | Malaysia |
| Noccb | Singapore |
| Noccd | Brunei |
| Nocd | Indokina |
| Nocda | Laos |
| Nocdb | Kambodja |
| Nocdc | Vietnam |
| Nod | Ostindiska öarna |
| Noda | Indonesien |
| Nodaa | Sumatra |
| Nodab | Java |
| Nodac | Kalimantan (Borneo) |
| Nodad | Sulawesi |
| Nodae | Moluckerna |
| Nodaf | Timor |
| Nodc | Filippinerna |
| Noe | Östasien |
| Noea | Kina |
| Noeaf | Taiwan |
| Noeai | Manchuriet |
| Noeak | Tibet |
| Noeal | Xinjiang |
| Noeam | Inre Mongoliet |
| Noeb | Korea |
| Noeba | Nordkorea |
| Noebb | Sydkorea |
| Noec | Japan |
| Noek | Hongkong och Macao |
| Noeka | Hongkong |
| Noekc | Macao |
| Nof | Centralasien |
| Nofc | Mongoliet |
| Nog | Sibirien |
| Np | Afrika |
| Npa | Nordafrika utom Egypten |
| Npaa | Marocko |
| Npab | Algeriet |
| Npac | Tunisien |
| Npad | Libyen |
| Npb | Egypten och Sudan |
| Npba | Egypten |
| Npbb | Sudan |
| Npbbb | Sydsudan |
| Npc | Västafrika |
| Npcb | Ekvatorialafrika |
| Npcba | Tchad |
| Npcbb | Centralafrikanska republiken |
| Npcbc | Kongo-Brazzaville |
| Npcbd | Gabon |
| Npcbe | Kamerun |
| Npcc | Norra Västafrika |
| Npcca | Västsahara |
| Npccb | Mauretanien |
| Npccc | Senegal |
| Npccd | Gambia |
| Npcce | Mali |
| Npccg | Burkina Faso |
| Npcch | Niger |
| Npcci | Guinea-Bissau |
| Npccj | Kap Verde |
| Npcck | Guinea |
| Npccl | Elfenbenskusten |
| Npccm | Sierra Leone |
| Npccn | Liberia |
| Npcd | Södra Västafrika |
| Npcda | Ghana |
| Npcdb | Togo |
| Npcdc | Benin |
| Npcdd | Nigeria |
| Npcde | Ekvatorialguinea |
| Npcdf | São Tomé och Príncipe |
| Npd | Centralafrika |
| Npda | Kongo-Kinshasa, Rwanda, Burundi |
| Npdaa | Kongo-Kinshasa |
| Npdab | Rwanda |
| Npdac | Burundi |
| Npdb | Angola |
| Npe | Södra Afrika |
| Npea | Sydafrika, Namibia, Lesotho, Swaziland |
| Npeaa | Sydafrika |
| Npeab | Namibia |
| Npeac | Lesotho |
| Npead | Swaziland |
| Npeb | Botswana |
| Npec | Zimbabwe, Zambia, Malawi |
| Npeca | Zimbabwe |
| Npecb | Zambia |
| Npecc | Malawi |
| Nped | Moçambique |
| Npee | Madagaskar |
| Npef | Öar i sydvästra Indiska Oceanen |
| Npefa | Komorerna |
| Npefb | Mauritius |
| Npefc | Réunion |
| Npf | Östafrika |
| Npfa | Uganda |
| Npfb | Kenya |
| Npfc | Tanzania |
| Npfcb | Zanzibar |
| Npfd | Öar i nordvästra Indiska Oceanen |
| Npg | Nordöstafrika (Afrikas horn) |
| Npga | Etiopien |
| Npgae | Eritrea |
| Npgb | Somalia |
| Npgc | Djibouti |
| Nq | Amerika |
| Nqa | Förenta staterna |
| Nqaa | Nordöstra staterna |
| Nqab | Sydöstra staterna |
| Nqac | Södra centralstaterna |
| Nqad | Norra centralstaterna |
| Nqae | Bergsstaterna |
| Nqaf | Stillahavsstaterna |
| Nqb | Kanada |
| Nqbb | Newfoundland |
| Nqbc | Prince Edward Island |
| Nqbd | Nova Scotia |
| Nqbe | New Brunswick |
| Nqbf | Québec |
| Nqbg | Ontario |
| Nqbh | Manitoba |
| Nqbi | Saskatchewan |
| Nqbj | Alberta |
| Nqbk | Northwest Territories |
| Nqbl | Yukon |
| Nqbm | British Columbia |
| Nqbn | Nunavut |
| Nqc | Mexiko, Centralamerika och Västindien |
| Nqca | Mexiko |
| Nqcb | Guatemala |
| Nqcc | Belize och Honduras |
| Nqcca | Belize |
| Nqccb | Honduras |
| Nqcd | El Salvador |
| Nqce | Nicaragua |
| Nqcf | Costa Rica |
| Nqcg | Panama |
| Nqch | Västindien |
| Nqcha | Stora Antillerna |
| Nqchb | Små Antillerna |
| Nqchc | Bahamas |
| Nqchd | Bermuda |
| Nqd | Sydamerika |
| Nqda | Colombia |
| Nqdb | Venezuela |
| Nqdc | Guyanastaterna |
| Nqdca | Guyana |
| Nqdcb | Franska Guyana |
| Nqdcc | Surinam |
| Nqdd | Brasilien |
| Nqde | Paraguay |
| Nqdf | Uruguay |
| Nqdg | Argentina |
| Nqdgi | Falklandsöarna |
| Nqdh | Chile |
| Nqdi | Bolivia |
| Nqdk | Peru |
| Nqdl | Ecuador |
| Nqdli | Galápagosöarna |
| Nr | Oceanien |
| Nra | Australien |
| Nraa | New South Wales |
| Nrab | Victoria |
| Nrac | Queensland |
| Nrad | South Australia |
| Nrae | Western Australia |
| Nraf | Northern Territory |
| Nrag | Australian Capital Territory |
| Nrah | Tasmanien |
| Nrb | Nya Zeeland |
| Nrc | Melanesien, Polynesien, Mikronesien |
| Nrca | Melanesien |
| Nrcb | Polynesien |
| Nrcc | Mikronesien |
| Nrcd | Isolerade öar i Stilla havet |
| Nrd | Nya Guinea |
| Nrda | Papua Nya Guinea |
| Nrdb | Papua (Indonesien) |
| Ns | Polarländerna |
| Nsa | Arktis |
| Nsaa | Grönland |
| Nsab | Svalbard |
| Nsac | Arktiska öar i Ryssland |
| Nsad | Arktiska områden i Kanada |
| Nsb | Antarktis |
| Nt | Oceaner och hav |
| Nta | Atlanten |
| Ntam | Medelhavet |
| Ntas | Svarta havet |
| Ntb | Stilla havet |
| Ntc | Indiska oceanen |
| Ny | Kartografi |
| ‡ Tabellen visar endast huvudindelningar. Mer detaljerade underkategorier finns i det fullständiga SAB-systemet. |