| Derrick Caracter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro / ala grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrick Eugene Caracter (Fanwood, 4 maggio 1988) è un ex cestista statunitense.
Dopo essere stato scelto nel Draft NBA 2010, ha giocato nella NBA con i Los Angeles Lakers e successivamente con varie squadre nella NBDL ed in Europa.
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Louisville Cardinals | 18 | 3 | 13,3 | 55,8 | 0,0 | 52,7 | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 8,1 |
| 2007-2008 | Louisville Cardinals | 35 | 12 | 16,9 | 55,2 | 100 | 63,0 | 4,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 8,3 |
| 2009-2010 | UTEP Miners | 27 | 22 | 26,7 | 56,7 | 26,7 | 67,2 | 8,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 14,1 |
| Carriera | 80 | 37 | 19,4 | 56,0 | 29,4 | 62,8 | 5,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 10,2 | |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | L.A. Lakers | 41 | 0 | 5,2 | 48,5 | - | 73,9 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
| Carriera | 41 | 0 | 5,2 | 48,5 | - | 73,9 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | |