| Magnum Rolle | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 211 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnum Rolle (Freeport, 23 febbraio 1986) è un ex cestista bahamense.
È stato selezionato dagli Oklahoma City Thunder al secondo giro del Draft NBA 2010 (51ª scelta assoluta).
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | LSU Tigers | 33 | 0 | 8,7 | 46,2 | - | 45,8 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,2 |
| 2006-2007 | LSU Tigers | 29 | 9 | 16,7 | 43,1 | 0,0 | 55,6 | 4,1 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 4,0 |
| 2008-2009 | L.T. Bulldogs | 30 | 30 | 28,2 | 53,0 | 50,0 | 65,4 | 7,2 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 12,2 |
| 2009-2010 | L.T. Bulldogs | 34 | 33 | 30,1 | 51,4 | - | 66,0 | 8,4 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 13,9 |
| Carriera | 126 | 72 | 21,0 | 50,3 | 33,3 | 63,4 | 5,6 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 8,1 | |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Maine Red Claws | 15 | 7 | 26,0 | 50,8 | 0,0 | 58,5 | 5,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 14,1 |
| Carriera | 15 | 7 | 26,0 | 50,8 | 0,0 | 58,5 | 5,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 14,1 | |