| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od |
7 marca 2022 | |||
| Do |
13 marca 2022 | |||
| Edycja |
1 | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
82 | |||
| Organizator | ||||

Turkish Masters 2022 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Został rozegrany w dniach 7–13 marca 2022 roku w Antalyi, z kwalifikacjami od 2 do 6 lutego. Z powodu pandemii termin oraz miejsce rozegrania turnieju uległy zmianie. Pierwotnie miał się odbyć w dniach 27 września–3 października 2021 roku.
| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 100 000 £ |
| Finalista | 45 000 £ |
| Półfinalista | 20 000 £ |
| Ćwierćfinalista | 12 500 £ |
| 3. runda | 7 500 £ |
| 2. runda | 5 500 £ |
| 1. runda | 3 500 £ |
| Najwyższy break | 15 000 £ |
| Łączna pula nagród | 500 000 £ |
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Wu Yize | 5 | |||||||||||||||||
| Aaron Hill | 0 | |||||||||||||||||
| Wu Yize | 4 | |||||||||||||||||
| Lu Ning | 5 | |||||||||||||||||
| Lu Ning | w/o | |||||||||||||||||
| Zak Surety | w/d | |||||||||||||||||
| Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 5 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | |||||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 5 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 5 | |||||||||||||||||
| David Grace | 4 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 3 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||
| Ashley Hugill | 2 | |||||||||||||||||
| Jordan Brown | 5 | |||||||||||||||||
| Jordan Brown | 1 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 1 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||
| Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
| Dylan Emery | 2 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 0 | |||||||||||||||||
| Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
| Jackson Page | 5 | |||||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | 0 | |||||||||||||||||
| Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 1 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 5 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 1 | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | 5 | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | 5 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Julian Bojko | 1 | |||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 5 | |||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 5 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 5 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 5 | |||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 5 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 2 | |||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 5 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| Andy Hicks | 2 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 5 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 3 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 5 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 5 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 3 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 2 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Lü Haotian | 0 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Williams | 3 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 5 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie Jones | 1 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 5 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 0 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 3 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 5 | |||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 5 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 5 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| Martin Gould | 3 | ||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | ||||||||||||
| Matthew Selt | 6 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| Graeme Dott | 1 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| Matthew Selt | 4 | ||||||||||||
| Judd Trump | 10 | ||||||||||||
| Oliver Lines | 4 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 2 | ||||||||||||
| Judd Trump | 6 | ||||||||||||
| Allister Carter | 3 | ||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||
| Finał: Do 10 wygranych frame’ów Nirvana Cosmopolitan Hotel, Antalya, Sędzia: | ||
| 4 – 10 | ||
| Sesja południowa: 66–51 (61), 1–76 (61), 66–1, 0–120 (120), 21–77, 0–82 (56), 81–11, 40–70 (56) Sesja wieczorna: 76–113 (88), 0–147 (147), 0–98 (73), 63–40, 7–90 (82), 7–114 (114) | ||
| 61 | Najwyższy break | 147 |
| – | Breaki stupunktowe | 3 |
| 1 | Breaki notowane | 9 |
Mecze zostały rozegrane w dniach 2-6 lutego w Leicester Arena, Leicester. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 11, 32, 33, 42 oraz 64 rozegrają swoje mecze w czas fazy telewizyjnej). Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.