Das 13. Indianapolis 500 (offiziell 13th 500 Mile International Sweepstakes Race) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 30. Mai 1925 statt.
Das Rennen ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht. Aus der Pole-Position startete Leon Duray mit einer Vierrunden-Durchschnittszeit von 5:18.03 Min. oder 113,196 mph (182,171 km/h). Das Rennen war der vierte Lauf zur AAA-Saison 1925.
| Reihe | Innen | Mitte | Außen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| Pos. | Nr. | Name | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Qualifikation ø 4 Rd. mph |
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Duesenberg | Duesenberg | 4:59:39.47 Std. 101,127 mph |
113,083 | 2 | |
| 2 | 1 | Miller | Miller | 200 Rd. | 109,061 | 5 | |
| 3 | 9 | Duesenberg | Duesenberg | 200 | 103,523 | 22 | |
| 4 | 6 | Miller | Miller | 200 | 112,433 | 3 | |
| 5 | 4 | Miller | Miller | 200 | 104,366 | 11 | |
| 6 | 28 | Miller | Miller | 200 | 113,196 | 1 | |
| 7 | 8 | Miller | Miller | 200 | 108,607 | 18 | |
| 8 | 38 | Duesenberg | Duesenberg | 200 | 106,338 | 9 | |
| 9 | 15 | Miller | Miller | 200 | 102,070 | 14 | |
| 10 | 22 | Fiat | Fiat | 200 | 107,661 | 8 | |
| 11 | 5 | Miller | Miller | 200 | 104,296 | 12 | |
| 12 | 27 | Miller | Miller | 200 | 104,910 | 10 | |
| 13 | 24 | Miller | Miller | 198 | 97,799 | 15 | |
| 14 | 14 | Miller | Miller | 188 (Defekt) | 101,931 | 20 | |
| 15 | 23 | Duesenberg | Duesenberg | 156 (Unfall) | 95,821 | 16 | |
| 16 | 17 | Miller | Miller | 144 (Tankleck) | 108,489 | 6 | |
| 17 | 2 | Miller | Miller | 127 (Unfall) | 110,487 | 4 | |
| 18 | 3 | Miller | Miller | 69 (Aufhängung) | 104,167 | 13 | |
| 19 | 29 | Miller | Miller | 69 (Unfall) | 89,401 | 17 | |
| 20 | 19 | Miller | Miller | 63 (Defekt) | 104,785 | 19 | |
| 21 | 7 | Ford T | Fronty-Ford | 33 (Defekt) | 88,478 | 21 | |
| 22 | 10 | Miller | Miller | 24 (Lenkung) | 107,832 | 7 |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Firestone-Reifen
| Fahrer | Anzahl |
|---|---|
| 115 | |
| 50 | |
| 13 | |
| 3 |