| Tyrrell 007 | |
| Gyártási adatok | |
| Versenysorozat | Formula–1 |
| Gyártó | Tyrrell |
| Előző | Tyrrell 006 |
| Következő | Tyrrell P34 |
| Műszaki adatok | |
| Vázszerkezet | alumínium monocoque |
| Motor | Ford-Cosworth DFV 3L V8 szívó |
| Váltó | Hewland 5 sebességes manuális |
| Tömeg | 625 kg |
| Üzemanyag | Elf Sasol |
| Gumik | Goodyear Bridgestone Dunlop |
| Versenyeredmények | |
| Csapat(ok) | Elf Team Tyrrell Heros Racing |
| Pilóták | |
| Első verseny | |
| Utolsó verseny | |
| Futott versenyek | 37 |
| Győzelmek | 3 |
| Dobogós helyezések | 12 |
| Edzéselsőségek | 1 |
| Leggyorsabb körök | 2 |
A Tyrrell 007 egy Formula–1-es versenyautó, amelyet a Tyrrell csapat épített és versenyeztetett az 1974-es, az 1975-ös, és az 1976-os Formula–1 világbajnokság során, továbbá kisebb csapatok egészen 1977-ig használták. Pilótái Jody Scheckter és Patrick Depailler voltak
1974-nek a Tyrrell igen nehéz helyzetben vágott neki, ugyanis két versenyzője közül Jackie Stewart visszavonult, François Cevert pedig szörnyethalt az előző évi szezonzárón. Scheckterrel már korábban megállapodtak, Cevert halála után pedig Depailler lett a másik pilótájuk.
Az új autó még nem volt kész az első versenyeken, helyette régebbi modelleket használtak, és csak az 1974-es spanyol nagydíjon debütálhatott. Ekkor csak Scheckter vezethette, aki egy ötödik hellyel mindjárt pontokat is szerzett. Mindkét versenyző Belgiumban használhatta, ahol Scheckter másodiknak kvalifikált, és végül egy harmadik hellyel a dobogóra is felállhatott. Monacóban második lett (itt Depailler csak szabadedzésen vezette a 007-est), a svéd nagydíjat pedig meg is tudta nyerni, ami ráadásul egy kettős győzelem volt. A brit nagydíjon újabb győzelmet aratott. Depailler balszerencsésebb volt, többször vált baleset áldozatává. Az idényt a Tyrrell konstruktőri harmadikként zárta.
1975-öt mérsékelt sikerekkel teljesítették. Ismét Scheckter volt a jobb versenyző, aki Dél-Afrikában a hazai versenyét meg is tudta nyerni, de ezen a futamon Depailler is dobogóra állhatott. Az idény végén konstruktőri ötödikek lettek.
1976-ban csak az első pár versenyen vetették be, Depailler Brazíliában és Long Beach-en is dobogóra állhatott. Ezután egészen 1977-ig privát csapatok használták egy-egy futam erejéig, felejthető teljesítménnyel.
(félkövérrel jelölve a pole pozíció, dőlt betűvel a leggyorsabb kör)
| Év | Csapat | Motor | Gumik | Pilóták | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontok | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Elf Team Tyrrell | Ford Cosworth DFV | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 52* | 3. | |||
| Jody Scheckter | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | KI | 3 | KI | KI | |||||||||||
| Patrick Depailler | KI | SZE | 2 | 6 | KI | KI | KI | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1975 | Elf Team Tyrrell | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 25 | 5. | |||||
| Jody Scheckter | 11 | KI | 1 | KI | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | KI | 8 | 8 | 6 | |||||||||
| Patrick Depailler | 5 | KI | 3 | KI | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | KI | |||||||||
| Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Michel Leclère | KI | ||||||||||||||||||||||
| Lexington Racing | Ian Scheckter | KI | |||||||||||||||||||||
| 1976 | Elf Team Tyrrell | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 71** | 3. | |||
| Jody Scheckter | 5 | 4 | KI | KI | |||||||||||||||||||
| Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Lexington Racing | Ian Scheckter | KI | |||||||||||||||||||||
| Scuderia Gulf Rondini | Alessandro Pesenti-Rossi | 14 | 11 | NK | 18 | ||||||||||||||||||
| ÖASC Racing Team | Otto Stuppacher | NI | NK | NK | |||||||||||||||||||
| Heros Racing | B | Hosinó Kazujosi | KI | ||||||||||||||||||||
| 1977 | Meiritsu Racing Team | D | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 27*** | 5. | ||
| Takahasi Kunimicu | 9 |
* 4 pontot a Tyrrell 005-tel szereztek.
** 58 pontot a Tyrrell P34-gyel szereztek.
*** Minden pontot a Tyrrell P34-gyel szereztek.
| Év | Csapat | Motor | Gumik | Pilóták | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Elf Team Tyrrell | Ford Cosworth DFV | G | ROC | INT | SUI | |
| Jody Scheckter | KI | ||||||
| Patrick Depailler | 5 | 2 | |||||
| 1976 | G | ROC | INT | ||||
| Jody Scheckter | KI | 3 |