| jun | juli | aug | ||||||
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> | ||
20 juli is de 201ste dag van het jaar (202de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 164 dagen tot het einde van het jaar. Dit is de eerste dag van de hondsdagen, ook wel pisgriet genoemd.














| Officiële records | Landelijke records | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebeurtenis | Jaar | Extreem | Locatie | Jaar | Extreem | Locatie | |
| Laagste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 1970 | 12,4 | De Bilt | 1968 | 11,1 | Maastricht | |
| Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur (°C) | 2006 | 25,6 | De Bilt | 2016 | 26,6 | Maastricht | |
| Laagste minimumtemperatuur (°C) | 1927, 1954 | 6,3 | De Bilt | 2002 | 3,7 | Eelde | |
| Hoogste minimumtemperatuur (°C) | 2006 | 19,6 | De Bilt | 2006 | 21,1 | Valkenburg ZH | |
| Laagste maximumtemperatuur (°C) | 1970 | 15,6 | De Bilt | 1970 | 13,5 | Eelde | |
| Hoogste maximumtemperatuur (°C) | 2016 | 32,9 | De Bilt | 2016 | 35,2 | Eindhoven | |
| Hoogste uurgemiddelde windsnelheid (m/s) | 1908, 1945 | 11,8 | De Bilt | 2008 | 21,0 | Huibertgat | |
| Hoogste windstoot (m/s) | 1958 | 18,5 | De Bilt | 2008
2019 |
25,0
25,0 |
Huibertgat
Ell | |
| Langste zonneschijnduur (uur) | 1996 | 15,0 | De Bilt | 1959 | 15,5 | Valkenburg ZH | |
| Langste neerslagduur (uur) | 1956 | 8,2 | De Bilt | 1980 | 12,7 | Maastricht | |
| Hoogste etmaalsom van de neerslag (mm) | 2017 | 21,0 | De Bilt | 1980 | 65,8 | Gilze-Rijen | |
| Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 1934, 1994 | 55 | De Bilt | 1934, 2010 | 45 | Maastricht | |
| Laagste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1980 | 994,9 | De Bilt | 1980 | 993,0 | Maastricht | |
| Hoogste uurwaarde luchtdruk op zeeniveau (hPa) | 1963 | 1028,2 | De Bilt | 1920 | 1029,5 | Maastricht | |
| Officiële records worden altijd gemeten op het KNMI-weerstation in De Bilt.
Landelijke records kunnen worden gemeten op elk officieel KNMI-weerstation in Nederland. | |||||||
Uitzonderlijke gebeurtenissen
Dagrecords
Uitzonderlijke gebeurtenissen